Mall:Unit: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 27: | Rad 27: | ||
<tr><td>Research cost:</td><td>Enhet tillgänglig utan forskning</td></tr> | <tr><td>Research cost:</td><td>Enhet tillgänglig utan forskning</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
{{researchtable | |||
|costs1=already researched | |||
|att1=10 | |||
|def1=15 | |||
|def_cav1=45 | |||
|costs2={{res|2560|2240|2960}} | |||
|att2=13 | |||
|def2=19 | |||
|def_cav2=56 | |||
|costs3={{res|10240|8960|11840}} | |||
|att3=14 | |||
|def3=21 | |||
|def_cav3=63 | |||
}} |
Versionen från 17 mars 2011 kl. 19.52
Spjutmän är den första enheten du får tillgång till. Den är bra på att försvara dig ifrån kavalleri och för att plundra andra byar.
Kostnad per enhet | Befolkning behövs | Hastighet | Bärkapacitet |
---|---|---|---|
50 30 10 | 1 | 18 minuter per fält | 25 |
Forskning
På världar med Enkelt forsknings system aktiverat:
Offensiv styrka | 10 |
Generell styrka | 15 |
Kavalleristyrka | 45 |
Bågförsvar | 20 |
Research cost: | Enhet tillgänglig utan forskning |
På världar med Tre nivå system aktiverat:
Forskningsnivå | Forskningskostnader | |||
---|---|---|---|---|
1 | already researched | 10 | 15 | 45 |
2 | 2560 2240 2960 | 13 | 19 | 56 |
3 | 10240 8960 11840 | 14 | 21 | 63 |