Akademi: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Denea (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Byggnader|Tillbaka till föregående sida.]] | [[Byggnader|Tillbaka till föregående sida.]] | ||
<div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | <div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | ||
I | I akademin kan du utbilda adelsmän. De kommer hjälpa dig erövra andra byar. | ||
Finns många inställningar så akademin går ifrån nivå 1 och nivå 3.<br /><br /> | Finns många inställningar så akademin går ifrån nivå 1 och nivå 3.<br /><br /> | ||
Rad 8: | Rad 8: | ||
'''På världar med [[Guld mynt| | '''På världar med [[Guld mynt|Guldmyntsystemet]].''' | ||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Nivå</th><th width="220">Krav</th><th width="110"> | <th>Nivå</th><th width="220">Krav</th><th width="110">Populationskrav uppgradering / total population</th> | ||
<th>Tidsfaktor</th></tr> | <th>Tidsfaktor</th></tr> | ||
Rad 25: | Rad 25: | ||
'''På världar med [[Paket| | '''På världar med [[Paket|Paketsystemet]].''' | ||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Nivå</th><th width="220">Krav</th><th width="110"> | <th>Nivå</th><th width="220">Krav</th><th width="110">Populationskrav uppgradering / total population</th> | ||
<th>Tidsfaktor</th></tr> | <th>Tidsfaktor</th></tr> | ||
Nuvarande version från 19 juni 2017 kl. 21.48
Tillbaka till föregående sida.
I akademin kan du utbilda adelsmän. De kommer hjälpa dig erövra andra byar.
Finns många inställningar så akademin går ifrån nivå 1 och nivå 3.
Byggnadskrav: Högkvarter (Nivå 20) Smedja (Nivå 20) Marknad (Nivå 10)
På världar med Guldmyntsystemet.
Nivå | Krav | Populationskrav uppgradering / total population | Tidsfaktor |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
På världar med Paketsystemet.
Nivå | Krav | Populationskrav uppgradering / total population | Tidsfaktor |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
2 | 30000 50000 20000 | 14 / 94 | 59% |
3 | 60000 100000 40000 | 16 / 110 | 56% |