Poängtabell: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Denea (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Huvudsida|Tillbaka till Huvudsida.]] | [[Huvudsida|Tillbaka till Huvudsida.]] | ||
<div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | <div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | ||
{|class="wikitable" | |||
! Nivå !! [[Fil:Main.png]] !! [[Fil:Barracks.png]] !! [[Fil:Stable.png]] !! [[Fil:Garage.png]] !! [[Fil:Snob.png]] !! [[Fil:Smith.png]] !! [[Fil:Place.png]] !! [[Fil:Statue.png]] !! [[Fil:Market.png]] !! [[Fil:Wood.png]] !! [[Fil:Stone.png]] !! [[Fil:Iron.png]] !! [[Fil:Farm.png]] !! [[Fil:Storage12.png]] !! [[Fil:Hide.png]] !! [[Fil:Wall.png]] !! | |||
|- | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>90 80 70</center> | |||
|<center>95%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>113 102 88</center> | |||
|<center>91%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>143 130 111</center> | |||
|<center>86%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>180 166 140</center> | |||
|<center>82%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>227 211 176</center> | |||
|<center>78%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>6</center> | |||
|<center>286 270 222</center> | |||
|<center>75%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>7</center> | |||
|<center>360 344 280</center> | |||
|<center>71%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>8</center> | |||
|<center>454 438 353</center> | |||
|<center>68%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>9</center> | |||
|<center>572 559 445</center> | |||
|<center>64%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>720 712 560</center> | |||
|<center>61%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>11</center> | |||
|<center>908 908 706</center> | |||
|<center>58%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>12</center> | |||
|<center>1.144 1.158 890</center> | |||
|<center>56%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>13</center> | |||
|<center>1.441 1.476 1.121</center> | |||
|<center>53%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>14</center> | |||
|<center>1.816 1.882 1.412</center> | |||
|<center>51%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>15</center> | |||
|<center>2.288 2.400 1.779</center> | |||
|<center>48%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>16</center> | |||
|<center>2.883 3.060 2.242</center> | |||
|<center>46%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>17</center> | |||
|<center>3.632 3.902 2.825</center> | |||
|<center>44%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>18</center> | |||
|<center>4.577 4.975 3.560</center> | |||
|<center>42%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>19</center> | |||
|<center>5.767 6.343 4.485</center> | |||
|<center>40%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>20</center> | |||
|<center>7.266 8.087 5.651</center> | |||
|<center>38%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>21</center> | |||
|<center>9.155 10.311 7.120</center> | |||
|<center>36%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>22</center> | |||
|<center>11.535 13.146 8.972</center> | |||
|<center>34%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>23</center> | |||
|<center>14.534 16.762 11.304</center> | |||
|<center>33%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>24</center> | |||
|<center>18.313 21.371 14.244</center> | |||
|<center>31%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>25</center> | |||
|<center>23.075 27.248 17.947</center> | |||
|<center>30%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>26</center> | |||
|<center>29.074 34.741 22.613</center> | |||
|<center>28%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>27</center> | |||
|<center>36.633 44.295 28.493</center> | |||
|<center>27%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>28</center> | |||
|<center>46.158 56.476 35.901</center> | |||
|<center>26%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>29</center> | |||
|<center>58.159 72.007 45.235</center> | |||
|<center>24%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>73.280 91.809 56.996</center> | |||
|<center>23%</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|- | |||
|} |
Versionen från 5 oktober 2010 kl. 05.54