Stamuppdrag: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
=== Stamuppdrag === | === Stamuppdrag === | ||
Varje vecka får medlemmar i en stam | Varje vecka får medlemmar i en stam ett slumpmässigt uppdrag för att tjäna ytterligare Prestige. Varje uppdrag är uppdelat i tre olika milstolpar. Spelarna får dessa uppdrag som ikoner liknande det kända uppdraget. Dessa stamuppdrag visar det individuella målet för varje spelare och inte det för stammen. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
För varje milstolpe en spelare når kommer han bli belönad med Prestige omedelbart när kraven uppfylls. Om en spelare når alla milstolparna | För varje milstolpe en spelare når kommer han bli belönad med Prestige omedelbart när kraven uppfylls. Om en spelare når alla milstolparna måste han vänta på nästa Stamuppdrag. Stammen blir belönad med Prestige när tiden för det aktuella uppdraget går ut. Detta beräknas med ett medelvärde av alla stammedlemmarnas framgångar, alltså ett medel på antalet milstolpar stammedlemmarna uppnått. Att inte delta eller att misslyckas med att nå den första milstolpen i det aktiva uppdraget räknas som "0" (inga milstolpar). Stammens framsteg visas på skärmen för Stamfärdigheter. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Rad 19: | Rad 19: | ||
<br /> | <br /> | ||
Hur man tolkar grafiken: | Hur man tolkar grafiken: | ||
*Stamframgång mellan 1 och 2: | *Stamframgång mellan 1 och 2: medelvärdet av alla stammedlemmaras framstegs resultat i ett värde mellan 1.0 och 2.0 (samma som vid övriga milstolpar). | ||
*Stamframgång 2: | *Stamframgång 2: Medlet för alla stammedlemmars är lika med exakt 2.0 (samma som vid övriga milstolpar). | ||
* | *Om medlet för alla stammens spelare är mindre än 1.0 kommer inte stamframgången ge någon ytterligare prestige då ingen milstolpe uppnåtts. | ||
Kom ihåg: Milstolparna för varje uppdrag beror på tiden en spelare har spelat på världen. Så spelare kan alltså ha väldigt olika milstolpar. | Kom ihåg: Milstolparna för varje uppdrag beror på tiden en spelare har spelat på världen. Så spelare kan alltså ha väldigt olika milstolpar. | ||
För närvarande finns det 6 tillgängliga | För närvarande finns det 6 tillgängliga stamuppdrag som kommer aktiveras slumpmässigt för varje stam. | ||
{| | {| | ||
|- bgcolor="#8D7654" | |- bgcolor="#8D7654" | ||
! | !Uppdrag | ||
! | !Beskrivning | ||
! | !Ledtråd | ||
|- | |- | ||
| | |Rekrytera enheter (population) | ||
| | |Rekrytera enheter i någon av dina byar tills du når kravet för populations användning | ||
| | | | ||
* | *Även adelsmän och paladins räknas | ||
* | *Användning av föremålet Privilegium räknas i detta uppdrag | ||
* | *Endast enheter som är klara räknas med | ||
|- | |- | ||
| | |Besegra enheter (population) | ||
| | |Besegra enheter (genom populations användning) antingen i offensiva eller defensiva slag | ||
| | | | ||
* | *Attackera egna byar kommer räknas till poängen som både attack och försvar | ||
|- | |- | ||
| | |Använd resurser | ||
| | |Använd resurser var som helst i spelet för att uppfylla detta mål | ||
| | | | ||
* | *Agerande: Rekrytera trupper, rekrytera adelsmän, uppgradera byggnader, rekrytera och träna paladins, forska, prägla mynt. Allt räknas mot milstolpen så snart ordern är klart. | ||
* | *På Marknaden: | ||
** | **Byt med Byhandlaren | ||
** | **Acceptera ett erbjudande | ||
** | **Sälj resurser till Premiumbörsen | ||
** | **Skicka resurser till andra spelare kommer räknas så snart de anlänt | ||
* | *Föremål som omedelbart färdigställer en byggnad eller enhet räknas inte med | ||
|- | |- | ||
| | |Attackera barbarbyar (minimum 20 pop) | ||
| | |Attackera barbarbyar med en attack som består av minst 20 population | ||
| | | | ||
* | *Spejattacker räknas | ||
* | *En attack måste ha landat för att räknas | ||
* | *De attackerande enheterna måste inte överleva | ||
|- | |- | ||
| | |Plundra resurser | ||
| | |Plundra resurser från andra byar | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Konstruera byggnader | ||
| | |Du kan konstruera byggnader i byns Högkvarter | ||
| | | | ||
* | *Använda föremålen "Hemlig nyckel" eller "Arv" ökar dina framsteg. | ||
* | *Byggnadsordern måste vara klar för att räknas. | ||
|} | |} | ||
Värdet för milstolparna ökar varje vecka, och ökningen stängs av när du spelat på en värld i 52 veckor. |
Nuvarande version från 5 juli 2017 kl. 21.53
Stamuppdrag
Varje vecka får medlemmar i en stam ett slumpmässigt uppdrag för att tjäna ytterligare Prestige. Varje uppdrag är uppdelat i tre olika milstolpar. Spelarna får dessa uppdrag som ikoner liknande det kända uppdraget. Dessa stamuppdrag visar det individuella målet för varje spelare och inte det för stammen.
Även om de övergripande målen av uppdragen är begränsade, kommer de uppsatta mängderna (t.ex. byggnader att konstruera) växa efterhand som spelaren funnits på världen längre.
För varje milstolpe en spelare når kommer han bli belönad med Prestige omedelbart när kraven uppfylls. Om en spelare når alla milstolparna måste han vänta på nästa Stamuppdrag. Stammen blir belönad med Prestige när tiden för det aktuella uppdraget går ut. Detta beräknas med ett medelvärde av alla stammedlemmarnas framgångar, alltså ett medel på antalet milstolpar stammedlemmarna uppnått. Att inte delta eller att misslyckas med att nå den första milstolpen i det aktiva uppdraget räknas som "0" (inga milstolpar). Stammens framsteg visas på skärmen för Stamfärdigheter.
Hur man tolkar grafiken:
- Stamframgång mellan 1 och 2: medelvärdet av alla stammedlemmaras framstegs resultat i ett värde mellan 1.0 och 2.0 (samma som vid övriga milstolpar).
- Stamframgång 2: Medlet för alla stammedlemmars är lika med exakt 2.0 (samma som vid övriga milstolpar).
- Om medlet för alla stammens spelare är mindre än 1.0 kommer inte stamframgången ge någon ytterligare prestige då ingen milstolpe uppnåtts.
Kom ihåg: Milstolparna för varje uppdrag beror på tiden en spelare har spelat på världen. Så spelare kan alltså ha väldigt olika milstolpar. För närvarande finns det 6 tillgängliga stamuppdrag som kommer aktiveras slumpmässigt för varje stam.
Uppdrag | Beskrivning | Ledtråd |
---|---|---|
Rekrytera enheter (population) | Rekrytera enheter i någon av dina byar tills du når kravet för populations användning |
|
Besegra enheter (population) | Besegra enheter (genom populations användning) antingen i offensiva eller defensiva slag |
|
Använd resurser | Använd resurser var som helst i spelet för att uppfylla detta mål |
|
Attackera barbarbyar (minimum 20 pop) | Attackera barbarbyar med en attack som består av minst 20 population |
|
Plundra resurser | Plundra resurser från andra byar | - |
Konstruera byggnader | Du kan konstruera byggnader i byns Högkvarter |
|
Värdet för milstolparna ökar varje vecka, och ökningen stängs av när du spelat på en värld i 52 veckor.