Poängtabell: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Denea (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Denea (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 98: | Rad 98: | ||
|- | |- | ||
|<center>6</center> | |<center>6</center> | ||
|<center> | |<center>4</center> | ||
|<center>75%</center> | |<center>75%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 116: | Rad 116: | ||
|- | |- | ||
|<center>7</center> | |<center>7</center> | ||
|<center> | |<center>5</center> | ||
|<center>71%</center> | |<center>71%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 134: | Rad 134: | ||
|- | |- | ||
|<center>8</center> | |<center>8</center> | ||
|<center> | |<center>6</center> | ||
|<center>68%</center> | |<center>68%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 152: | Rad 152: | ||
|- | |- | ||
|<center>9</center> | |<center>9</center> | ||
|<center> | |<center>7</center> | ||
|<center>64%</center> | |<center>64%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 170: | Rad 170: | ||
|- | |- | ||
|<center>10</center> | |<center>10</center> | ||
|<center> | |<center>9</center> | ||
|<center>61%</center> | |<center>61%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 188: | Rad 188: | ||
|- | |- | ||
|<center>11</center> | |<center>11</center> | ||
|<center> | |<center>10</center> | ||
|<center>58%</center> | |<center>58%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 206: | Rad 206: | ||
|- | |- | ||
|<center>12</center> | |<center>12</center> | ||
|<center> | |<center>12</center> | ||
|<center>56%</center> | |<center>56%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 224: | Rad 224: | ||
|- | |- | ||
|<center>13</center> | |<center>13</center> | ||
|<center> | |<center>15</center> | ||
|<center>53%</center> | |<center>53%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 242: | Rad 242: | ||
|- | |- | ||
|<center>14</center> | |<center>14</center> | ||
|<center> | |<center>18</center> | ||
|<center>51%</center> | |<center>51%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 260: | Rad 260: | ||
|- | |- | ||
|<center>15</center> | |<center>15</center> | ||
|<center> | |<center>21</center> | ||
|<center>48%</center> | |<center>48%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 278: | Rad 278: | ||
|- | |- | ||
|<center>16</center> | |<center>16</center> | ||
|<center> | |<center>26</center> | ||
|<center>46%</center> | |<center>46%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 296: | Rad 296: | ||
|- | |- | ||
|<center>17</center> | |<center>17</center> | ||
|<center> | |<center>31</center> | ||
|<center>44%</center> | |<center>44%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 314: | Rad 314: | ||
|- | |- | ||
|<center>18</center> | |<center>18</center> | ||
|<center> | |<center>37</center> | ||
|<center>42%</center> | |<center>42%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 332: | Rad 332: | ||
|- | |- | ||
|<center>19</center> | |<center>19</center> | ||
|<center> | |<center>44</center> | ||
|<center>40%</center> | |<center>40%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 350: | Rad 350: | ||
|- | |- | ||
|<center>20</center> | |<center>20</center> | ||
|<center> | |<center>53</center> | ||
|<center>38%</center> | |<center>38%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 368: | Rad 368: | ||
|- | |- | ||
|<center>21</center> | |<center>21</center> | ||
|<center> | |<center>64</center> | ||
|<center>36%</center> | |<center>36%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 386: | Rad 386: | ||
|- | |- | ||
|<center>22</center> | |<center>22</center> | ||
|<center> | |<center>77</center> | ||
|<center>34%</center> | |<center>34%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 404: | Rad 404: | ||
|- | |- | ||
|<center>23</center> | |<center>23</center> | ||
|<center> | |<center>92</center> | ||
|<center>33%</center> | |<center>33%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 422: | Rad 422: | ||
|- | |- | ||
|<center>24</center> | |<center>24</center> | ||
|<center> | |<center>110</center> | ||
|<center>31%</center> | |<center>31%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 440: | Rad 440: | ||
|- | |- | ||
|<center>25</center> | |<center>25</center> | ||
|<center> | |<center>133</center> | ||
|<center>30%</center> | |<center>30%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 458: | Rad 458: | ||
|- | |- | ||
|<center>26</center> | |<center>26</center> | ||
|<center> | |<center>159</center> | ||
|<center>28%</center> | |<center>28%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 476: | Rad 476: | ||
|- | |- | ||
|<center>27</center> | |<center>27</center> | ||
|<center> | |<center>191</center> | ||
|<center>27%</center> | |<center>27%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 494: | Rad 494: | ||
|- | |- | ||
|<center>28</center> | |<center>28</center> | ||
|<center> | |<center>229</center> | ||
|<center>26%</center> | |<center>26%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 512: | Rad 512: | ||
|- | |- | ||
|<center>29</center> | |<center>29</center> | ||
|<center> | |<center>274</center> | ||
|<center>24%</center> | |<center>24%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
Rad 530: | Rad 530: | ||
|- | |- | ||
|<center>30</center> | |<center>30</center> | ||
|<center> | |<center>330</center> | ||
|<center>23%</center> | |<center>23%</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> |
Versionen från 5 oktober 2010 kl. 15.53