Lätt kavallerist: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Denea (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Info kommer') |
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{unit | |||
|internal=light | |||
|name=Light cavalry | |||
|description=The light cavalry is a good offensive unit. One of its advantages is its speed. | |||
|wood=125 | |||
|clay=100 | |||
|iron=250 | |||
|pop=4 | |||
|speed=10 | |||
|capacity=80 | |||
|att=130 | |||
|def=30 | |||
|def_cav=40 | |||
|def_archer=30 | |||
|requirements=[[Stable]] (Level 3) | |||
|requirements_shown=yes | |||
|costs={{res|2200|2400|2000}} | |||
}} | |||
{{researchtable | |||
|costs1={{res|2200|2400|2000}} | |||
|att1=130 | |||
|def1=30 | |||
|def_cav1=40 | |||
|costs2={{res|8800|9600|8000}} | |||
|att2=163 | |||
|def2=38 | |||
|def_cav2=50 | |||
|costs3={{res|35200|38400|32000}} | |||
|att3=182 | |||
|def3=42 | |||
|def_cav3=56 | |||
}} |
Versionen från 15 mars 2011 kl. 21.51
The light cavalry is a good offensive unit. One of its advantages is its speed.
Kostnad per enhet | Befolkning behövs | Hastighet | Bärkapacitet |
---|---|---|---|
125 100 250 | 4 | 10 minuter per fält | 80 |
Forskning
Krav: Stable (Level 3)
På världar med Enkelt forskningsystem aktiverat:
Offensiv styrka | 130 |
Generellt försvar | 30 |
Kavalleri försvar | 40 |
Bågskytte försvar | 30 |
Forsknings kostnad: | 2200 2400 2000 |
På världar med Tre nivå system aktiverat:
Forskningsnivå | Forskningskostnader | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2200 2400 2000 | 130 | 30 | 40 |
2 | 8800 9600 8000 | 163 | 38 | 50 |
3 | 35200 38400 32000 | 182 | 42 | 56 |