Katapult: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Denea (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Info kommer') |
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{unit | |||
|internal=catapult | |||
|name=Catapult | |||
|description=Catapults are especially good in destroying your enemies' buildings. | |||
|wood=320 | |||
|clay=400 | |||
|iron=100 | |||
|pop=8 | |||
|speed=30 | |||
|capacity=0 | |||
|att=100 | |||
|def=100 | |||
|def_cav=50 | |||
|def_archer=100 | |||
|requirements=[[Workshop]] (Level 2), [[Smithy]] (Level 12) | |||
|requirements_shown=yes | |||
|costs={{res|1600|2000|1200}} | |||
}} | |||
{{researchtable | |||
|costs1={{res|1600|2000|1200}} | |||
|att1=100 | |||
|def1=100 | |||
|def_cav1=50 | |||
|costs2={{res|6400|8000|4800}} | |||
|att2=125 | |||
|def2=125 | |||
|def_cav2=63 | |||
|costs3={{res|25600|32000|19200}} | |||
|att3=140 | |||
|def3=140 | |||
|def_cav3=70 | |||
}} |
Versionen från 15 mars 2011 kl. 21.54
Catapults are especially good in destroying your enemies' buildings.
Kostnad per enhet | Befolkning behövs | Hastighet | Bärkapacitet |
---|---|---|---|
320 400 100 | 8 | 30 minuter per fält | 0 |
Forskning
På världar med Enkelt forskningsystem aktiverat:
Offensiv styrka | 100 |
Generellt försvar | 100 |
Kavalleri försvar | 50 |
Bågskytte försvar | 100 |
Forsknings kostnad: | 1600 2000 1200 |
På världar med Tre nivå system aktiverat:
Forskningsnivå | Forskningskostnader | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1600 2000 1200 | 100 | 100 | 50 |
2 | 6400 8000 4800 | 125 | 125 | 63 |
3 | 25600 32000 19200 | 140 | 140 | 70 |