Katapult: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
|internal=catapult | |internal=catapult | ||
|name=Catapult | |name=Catapult | ||
|description= | |description=Katapulter är bra på att förstöra din fiendes byggnader. | ||
|wood=320 | |wood=320 | ||
|clay=400 | |clay=400 | ||
Rad 13: | Rad 13: | ||
|def_cav=50 | |def_cav=50 | ||
|def_archer=100 | |def_archer=100 | ||
|requirements=[[ | |requirements=[[Verkstad]] (Level 2), [[Smedja]] (Level 12) | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs={{res|1600|2000|1200}} | |costs={{res|1600|2000|1200}} |
Nuvarande version från 18 mars 2011 kl. 14.50
Katapulter är bra på att förstöra din fiendes byggnader.
Kostnad per enhet | Befolkning behövs | Hastighet | Bärkapacitet |
---|---|---|---|
320 400 100 | 8 | 30 minuter per fält | 0 |
Forskning
På världar med Enkelt forskningsystem aktiverat:
Offensiv styrka | 100 |
Generellt försvar | 100 |
Kavalleri försvar | 50 |
Bågskytte försvar | 100 |
Forsknings kostnad: | 1600 2000 1200 |
På världar med Tre nivå system aktiverat:
Forskningsnivå | Forskningskostnader | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1600 2000 1200 | 100 | 100 | 50 |
2 | 6400 8000 4800 | 125 | 125 | 63 |
3 | 25600 32000 19200 | 140 | 140 | 70 |