Värld HP: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|- | |- | ||
|Spelhastighet | |Spelhastighet | ||
|2. | |2.9 | ||
|- | |- | ||
|Enhet hastighet | |Enhet hastighet | ||
| | |0.7 | ||
|- | |- | ||
|Demolera byggnader | |Demolera byggnader | ||
Rad 29: | Rad 29: | ||
|- | |- | ||
|Forskningssystem | |Forskningssystem | ||
| | |Klassikt system (10-stensystem) | ||
|- | |- | ||
|Kyrka | |Kyrka | ||
Rad 38: | Rad 38: | ||
|- | |- | ||
|Självutbyggande barbarbyar | |Självutbyggande barbarbyar | ||
|Aktiv (upp till | |Aktiv (upp till 1600 poäng) | ||
|- | |- | ||
|Bonusbyar | |Bonusbyar | ||
| | |Förstärkta bonusbyar | ||
|- | |- | ||
|Tidsgräns för att avbryta attacker | |Tidsgräns för att avbryta attacker | ||
Rad 50: | Rad 50: | ||
|- | |- | ||
|Nattbonus | |Nattbonus | ||
| | |Aktiverat från 0:00 till 6:00 | ||
|- | |- | ||
|Attackskydd för nybörjare | |Attackskydd för nybörjare | ||
| | |4 Dagar | ||
|- | |- | ||
|Max. Förhållande Anfallare : Försvarare | |Max. Förhållande Anfallare : Försvarare | ||
Rad 61: | Rad 61: | ||
|- | |- | ||
|Bågskyttar | |Bågskyttar | ||
| | |Aktiv | ||
|- | |- | ||
|Spejarsystem | |Spejarsystem | ||
|Spejare kan spana på trupper, byggnader och | |Spejare kan spana på trupper, byggnader, resurser | ||
och utomstående enheter | |||
|- | |- | ||
|Paladin | |Paladin | ||
| | |Inaktv | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| '''Adelsman''' | |colspan="2"| '''Adelsman''' | ||
Rad 84: | Rad 85: | ||
|- | |- | ||
|Ökad lojalitet per timme | |Ökad lojalitet per timme | ||
|2. | |2.9 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| '''Konfiguration''' | |colspan="2"| '''Konfiguration''' | ||
|- | |- | ||
|Medlemsgräns per stam | |Medlemsgräns per stam | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|Rankinglista över besegrade motståndares | |Rankinglista över besegrade motståndares | ||
Rad 101: | Rad 102: | ||
|- | |- | ||
|Frihandel | |Frihandel | ||
| | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
|Väderstrecksval | |Väderstrecksval | ||
Rad 107: | Rad 108: | ||
|- | |- | ||
|Startdatum | |Startdatum | ||
|2011- | |2011-05-05 | ||
|- | |- | ||
|Version | |Version | ||
| | |12217 7.1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versionen från 5 maj 2011 kl. 18.08
Inställningar | |
Spelhastighet | 2.9 |
Enhet hastighet | 0.7 |
Demolera byggnader | Aktiv |
Moral | Inaktiv |
Farm regel | Inaktiv |
Grundläggande försvar | 20 |
Millisekunder | Aktiv |
Fejkgräns | Inaktiv |
Forskningssystem | Klassikt system (10-stensystem) |
Kyrka | Inaktiv |
Utmärkelser | Aktiv |
Självutbyggande barbarbyar | Aktiv (upp till 1600 poäng) |
Bonusbyar | Förstärkta bonusbyar |
Tidsgräns för att avbryta attacker | 10 Minuter |
Tidsgräns för att avbryta handel | 5 Minuter |
Nattbonus | Aktiverat från 0:00 till 6:00 |
Attackskydd för nybörjare | 4 Dagar |
Max. Förhållande Anfallare : Försvarare | Inaktiv |
Enheter | |
Bågskyttar | Aktiv |
Spejarsystem | Spejare kan spana på trupper, byggnader, resurser
och utomstående enheter |
Paladin | Inaktv |
Adelsman | |
Stigande priser för adelsmän | Guldmynt |
Bygg adelsmän till nedsatt pris | Aktiv |
Maximal räckvidd för adelsmän | 100 Fält |
Minskad lojalitet per adelsmanattack | 20-30 |
Ökad lojalitet per timme | 2.9 |
Konfiguration | |
Medlemsgräns per stam | 20 |
Rankinglista över besegrade motståndares | Aktiv, går efter poäng |
Kontoövervakare | Aktiv |
Begränsad övervakning vid permanent kontoövervakare | Aktiv, mer än 60 dagars kontoövervakare på 120 dagar |
Frihandel | Inaktiv |
Väderstrecksval | Inaktiv |
Startdatum | 2011-05-05 |
Version | 12217 7.1 |