Enhetsöversikt: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(47 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Huvudsida|Tillbaka till Huvudsida.]] | |||
<div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | <div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | ||
{|class="wikitable" | |||
! Enhet !! [[Bild:holz.png]] !! [[Bild:lehm.png]] !! [[Bild:eisen.png]] !! [[Fil:Header.png]] !! [[Fil:Att.png]] !! [[Fil:Def.png]] !! [[Fil:Def_cav.png]] !! [[Fil:Def archer.png]] !! [[Fil:Speed.png]] !! [[Fil:Booty.png]] | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_spear_60.png]] [[Spjutman | Spjutman]] | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>15</center> | |||
|<center>45</center> | |||
|<center>20</center> | |||
|<center>18</center> | |||
|<center>25</center> | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_sword_60.png]] [[Svärdsman | Svärdsman]] | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>70</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>25</center> | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>15</center> | |||
|<center>40</center> | |||
|<center>22</center> | |||
|<center>15</center> | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_axe_60.png ]][[Yxman | Yxman]] | |||
|<center>60</center> | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>40</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>40</center> | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>18</center> | |||
|<center>10</center> | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_archer_60.png]][[Bågskytt | Bågskytt]] | |||
|<center>100</center> | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>60</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>15</center> | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>40</center> | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>18</center> | |||
|<center>10</center> | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_spy_60.png]][[Spejare | Spejare]] | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>20</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>9</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_light_60.png]][[Lätt kavallerist | Lätt kavallerist]] | |||
|<center>125</center> | |||
|<center>100</center> | |||
|<center>250</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>130</center> | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>40</center> | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>80</center> | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_marcher_60.png]][[Beriden bågskytt | Beriden bågskytt]] | |||
|<center>250</center> | |||
|<center>100</center> | |||
|<center>150</center> | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>120</center> | |||
|<center>40</center> | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>50</center> | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_heavy_60.png]][[Tung kavallerist | Tung kavallerist]] | |||
|<center>200</center> | |||
|<center>150</center> | |||
|<center>600</center> | |||
|<center>6</center> | |||
|<center>150</center> | |||
|<center>200</center> | |||
|<center>80</center> | |||
|<center>180</center> | |||
|<center>11</center> | |||
|<center>50</center> | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_ram_60.png]][[Murbräcka | Murbräcka]] | |||
|<center>300</center> | |||
|<center>200</center> | |||
|<center>200</center> | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>20</center> | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>20</center> | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_catapult_60.png]][[Katapult | Katapult]] | |||
|<center>320</center> | |||
|<center>400</center> | |||
|<center>100</center> | |||
|<center>8</center> | |||
|<center>100</center> | |||
|<center>100</center> | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>100</center> | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_knight_60.png]][[Paladin | Paladin]] | |||
|<center>20</center> | |||
|<center>20</center> | |||
|<center>40</center> | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>150</center> | |||
|<center>250</center> | |||
|<center>400</center> | |||
|<center>150</center> | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>100</center> | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_snob_60.png]][[Adelsman | Adelsman]] | |||
|<center>40000</center> | |||
|<center>50000</center> | |||
|<center>50000</center> | |||
|<center>100</center> | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>100</center> | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>100</center> | |||
|<center>35</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|- | |||
|[[Fil:Unit_militia_60.png]][[Milis | Milis]] | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>15</center> | |||
|<center>45</center> | |||
|<center>25</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|- | |||
|} |
Nuvarande version från 15 maj 2013 kl. 21.52
Enhet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spjutman | ||||||||||
Svärdsman | ||||||||||
Yxman | ||||||||||
Bågskytt | ||||||||||
Spejare | ||||||||||
Lätt kavallerist | ||||||||||
Beriden bågskytt | ||||||||||
Tung kavallerist | ||||||||||
Murbräcka | ||||||||||
Katapult | ||||||||||
Paladin | ||||||||||
Adelsman | ||||||||||
Milis |