Paladin: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Denea (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Info kommer') |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(5 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{unit | |||
|internal=knight | |||
|name=Paladin | |||
|description=Din dyrbara paladin skyddar dina och dina allierades byar från fiendeattacker. Varje spelare kan enbart ha en paladin i det gamla systemet, med det nya systemet är 10 paladins max. | |||
|wood=20 | |||
|clay=20 | |||
|iron=40 | |||
|pop=10 | |||
|speed=10 | |||
|capacity=100 | |||
|att=150 | |||
|def=250 | |||
|def_cav=400 | |||
|def_archer=150 | |||
|requirements= | |||
|requirements_shown=no | |||
|costs=Enhet tillgänglig utan forskning. | |||
}} | |||
På en del världar kan en paladin utrustas med olika vapen, [[Paladins vapen]] som du kommer att hitta i [[Vapenkammaren]]. | |||
Helt nytt, är systemet med flera paladins som kan utvecklas för att lära sig flera olika färdigheter. Du hittar information om detta på [[Paladins Färdigheter]]. |
Nuvarande version från 25 augusti 2017 kl. 20.56
Din dyrbara paladin skyddar dina och dina allierades byar från fiendeattacker. Varje spelare kan enbart ha en paladin i det gamla systemet, med det nya systemet är 10 paladins max.
Kostnad per enhet | Befolkning behövs | Hastighet | Bärkapacitet |
---|---|---|---|
20 20 40 | 10 | 10 minuter per fält | 100 |
Forskning
Krav:
På världar med Enkelt forskningsystem aktiverat:
Offensiv styrka | 150 |
Generellt försvar | 250 |
Kavalleri försvar | 400 |
Bågskytte försvar | 150 |
Forsknings kostnad: | Enhet tillgänglig utan forskning. |
På en del världar kan en paladin utrustas med olika vapen, Paladins vapen som du kommer att hitta i Vapenkammaren.
Helt nytt, är systemet med flera paladins som kan utvecklas för att lära sig flera olika färdigheter. Du hittar information om detta på Paladins Färdigheter.