Bågskytt: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
|internal=archer | |internal=archer | ||
|name=Archer | |name=Archer | ||
|description= | |description=Bågskyttarna är en väldigt effektiv försvars enhet. Deras pilar kan förstöra även de hårdaste sköldar. | ||
|wood=100 | |wood=100 | ||
|clay=30 | |clay=30 | ||
Rad 13: | Rad 13: | ||
|def_cav=40 | |def_cav=40 | ||
|def_archer=5 | |def_archer=5 | ||
|requirements=[[ | |requirements=[[Barack]] (level 5), [[Smedja]] (Level 5) | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs={{res|640|560|740}} | |costs={{res|640|560|740}} | ||
}} | }} |
Nuvarande version från 28 mars 2012 kl. 16.43
Bågskyttarna är en väldigt effektiv försvars enhet. Deras pilar kan förstöra även de hårdaste sköldar.
Kostnad per enhet | Befolkning behövs | Hastighet | Bärkapacitet |
---|---|---|---|
100 30 60 | 1 | 18 minuter per fält | 10 |
Forskning
På världar med Enkelt forskningsystem aktiverat:
Offensiv styrka | 15 |
Generellt försvar | 50 |
Kavalleri försvar | 40 |
Bågskytte försvar | 5 |
Forsknings kostnad: | 640 560 740 |