Sågverk: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
Utanför din by i de mörka skogarna hugger dina skogsarbetare massiva träd för att producera trä i sågverket, som behövs för byggnader och vapen. Ju högre nivå desto mer träd produceras. | Utanför din by i de mörka skogarna hugger dina skogsarbetare massiva träd för att producera trä i sågverket, som behövs för byggnader och vapen. Ju högre nivå desto mer träd produceras. | ||
Notera att produktionen per timme påverkas av [[Världsinställningar#Spelhastighet|Spelhastighet]]. Till exempel, om du spelar på en värld som har 2 i spelhastighet, så kommer produktionen per timme att dubblas om du jämför med tabellen nedan som är inställd efter 1 i spelhastighet. | |||
Maximal Nivå: '''30'''<br /> | Maximal Nivå: '''30'''<br /> | ||
<table class="building_levels"> | |||
<tr> | |||
<th>Nivå</th><th width="220">Krav</th><th width="110">Populationskrav uppgradering / total population</th> | |||
<th>Produktion per timme</th></tr> | |||
|< | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>{{Res|50|60|40}}</td> | |||
|< | <td>{{Workers|5|5}}</td> | ||
<td>30</td> </tr> | |||
|< | <tr> | ||
<td>2</td> | |||
<td>{{Res|63|77|50}}</td> | |||
<td>{{Workers|1|6}}</td> | |||
|< | |||
<td>35</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
|< | |||
<td>{{Res|78|98|62}}</td> | |||
<td>{{Workers|1|7}}</td> | |||
|< | <td>41</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>{{Res|98|124|77}}</td> | |||
|< | |||
<td>{{Workers|1|8}}</td> | |||
<td>47</td> </tr> | |||
|< | <tr> | ||
<td>5</td> | |||
<td>{{Res|122|159|96}}</td> | |||
<td>{{Workers|1|9}}</td> | |||
|< | |||
<td>55</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
|< | <td>{{Res|153|202|120}}</td> | ||
<td>{{Workers|1|10}}</td> | |||
<td>64</td> </tr> | |||
|< | |||
<tr> | |||
<td>7</td> | |||
<td>{{Res|191|258|149}}</td> | |||
|< | <td>{{Workers|2|12}}</td> | ||
<td>74</td> </tr> | |||
<tr> | |||
|< | <td>8</td> | ||
<td>{{Res|238|329|185}}</td> | |||
<td>{{Workers|2|14}}</td> | |||
|< | |||
<td>86</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>9</td> | |||
|< | <td>{{Res|298|419|231}}</td> | ||
<td>{{Workers|2|16}}</td> | |||
|< | |||
<td>100</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>10</td> | |||
|< | <td>{{Res|373|534|287}}</td> | ||
<td>{{Workers|2|18}}</td> | |||
<td>117</td> </tr> | |||
|< | <tr> | ||
<td>11</td> | |||
<td>{{Res|466|681|358}}</td> | |||
<td>{{Workers|3|21}}</td> | |||
|< | |||
<td>136</td> </tr> | |||
<tr> | |||
|< | <td>12</td> | ||
<td>{{Res|582|868|446}}</td> | |||
<td>{{Workers|3|24}}</td> | |||
|< | <td>158</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>13</td> | |||
|< | <td>{{Res|728|1107|555}}</td> | ||
<td>{{Workers|4|28}}</td> | |||
<td>184</td> </tr> | |||
|< | <tr> | ||
<td>14</td> | |||
<td>{{Res|909|1412|691}}</td> | |||
|< | <td>{{Workers|5|33}}</td> | ||
<td>214</td> </tr> | |||
<tr> | |||
|< | <td>15</td> | ||
<td>{{Res|1137|1800|860}}</td> | |||
<td>{{Workers|5|38}}</td> | |||
|< | <td>249</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>16</td> | |||
<td>{{Res|1421|2295|1071}}</td> | |||
|< | <td>{{Workers|5|43}}</td> | ||
<td>289</td> </tr> | |||
|< | <tr> | ||
<td>17</td> | |||
<td>{{Res|1776|2926|1333}}</td> | |||
<td>{{Workers|7|50}}</td> | |||
|< | |||
<td>337</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
|< | |||
<td>{{Res|2220|3731|1659}}</td> | |||
<td>{{Workers|8|58}}</td> | |||
< | <td>391</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>19</td> | |||
<td>{{Res|2776|4757|2066}}</td> | |||
<td>{{Workers|9|67}}</td> | |||
<td>455</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>20</td> | |||
<td>{{Res|3469|6065|2572}}</td> | |||
<td>{{Workers|10|77}}</td> | |||
<td>530</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>21</td> | |||
<td>{{Res|4337|7733|3202}}</td> | |||
<td>{{Workers|12|89}}</td> | |||
<td>616</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>22</td> | |||
<td>{{Res|5421|9860|3987}}</td> | |||
<td>{{Workers|14|103}}</td> | |||
<td>717</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>23</td> | |||
<td>{{Res|6776|12571|4963}}</td> | |||
<td>{{Workers|16|119}}</td> | |||
<td>833</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>24</td> | |||
<td>{{Res|8470|16028|6180}}</td> | |||
<td>{{Workers|19|138}}</td> | |||
<td>969</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>25</td> | |||
<td>{{Res|10588|20436|7694}}</td> | |||
<td>{{Workers|21|159}}</td> | |||
<td>1127</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>26</td> | |||
<td>{{Res|13235|26056|9578}}</td> | |||
<td>{{Workers|24|183}}</td> | |||
<td>1311</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>27</td> | |||
<td>{{Res|16544|33221|11925}}</td> | |||
<td>{{Workers|29|212}}</td> | |||
<td>1525</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>28</td> | |||
<td>{{Res|20680|42357|14847}}</td> | |||
<td>{{Workers|33|245}}</td> | |||
<td>1774</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>29</td> | |||
<td>{{Res|25849|54005|18484}}</td> | |||
<td>{{Workers|38|283}}</td> | |||
<td>2063</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>30</td> | |||
<td>{{Res|32312|68857|23013}}</td> | |||
<td>{{Workers|43|326}}</td> | |||
<td>2400</td> </tr> | |||
</table> |
Nuvarande version från 19 juni 2017 kl. 21.51
Tillbaka till föregående sida.
Utanför din by i de mörka skogarna hugger dina skogsarbetare massiva träd för att producera trä i sågverket, som behövs för byggnader och vapen. Ju högre nivå desto mer träd produceras.
Notera att produktionen per timme påverkas av Spelhastighet. Till exempel, om du spelar på en värld som har 2 i spelhastighet, så kommer produktionen per timme att dubblas om du jämför med tabellen nedan som är inställd efter 1 i spelhastighet.
Maximal Nivå: 30
Nivå | Krav | Populationskrav uppgradering / total population | Produktion per timme |
---|---|---|---|
1 | 50 60 40 | 5 / 5 | 30 |
2 | 63 77 50 | 1 / 6 | 35 |
3 | 78 98 62 | 1 / 7 | 41 |
4 | 98 124 77 | 1 / 8 | 47 |
5 | 122 159 96 | 1 / 9 | 55 |
6 | 153 202 120 | 1 / 10 | 64 |
7 | 191 258 149 | 2 / 12 | 74 |
8 | 238 329 185 | 2 / 14 | 86 |
9 | 298 419 231 | 2 / 16 | 100 |
10 | 373 534 287 | 2 / 18 | 117 |
11 | 466 681 358 | 3 / 21 | 136 |
12 | 582 868 446 | 3 / 24 | 158 |
13 | 728 1107 555 | 4 / 28 | 184 |
14 | 909 1412 691 | 5 / 33 | 214 |
15 | 1137 1800 860 | 5 / 38 | 249 |
16 | 1421 2295 1071 | 5 / 43 | 289 |
17 | 1776 2926 1333 | 7 / 50 | 337 |
18 | 2220 3731 1659 | 8 / 58 | 391 |
19 | 2776 4757 2066 | 9 / 67 | 455 |
20 | 3469 6065 2572 | 10 / 77 | 530 |
21 | 4337 7733 3202 | 12 / 89 | 616 |
22 | 5421 9860 3987 | 14 / 103 | 717 |
23 | 6776 12571 4963 | 16 / 119 | 833 |
24 | 8470 16028 6180 | 19 / 138 | 969 |
25 | 10588 20436 7694 | 21 / 159 | 1127 |
26 | 13235 26056 9578 | 24 / 183 | 1311 |
27 | 16544 33221 11925 | 29 / 212 | 1525 |
28 | 20680 42357 14847 | 33 / 245 | 1774 |
29 | 25849 54005 18484 | 38 / 283 | 2063 |
30 | 32312 68857 23013 | 43 / 326 | 2400 |