Stamfärdigheter: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 14: | Rad 14: | ||
Du kan även få Prestige genom att göra [[Stamuppdrag|Stamuppdrag]]. | Du kan även få Prestige genom att göra [[Stamuppdrag|Stamuppdrag]]. | ||
== Färdigheter == | == Färdigheter == | ||
För närvarande finns det sju färdigheter att välja mellan. | För närvarande finns det sju färdigheter att välja mellan. Varje färdighet ger en bonus i en specifik del av spelet och kan aktiveras för Prestige. Färdigheterna låses upp genom att nå en specifik nivå för stammen och kraften i dem ökar med stamnivån. Färdigheterna aktiveras omedelbart och visas på höger sida av skärmen. | ||
{| | {| | ||
|- bgcolor="#8D7654" | |- bgcolor="#8D7654" | ||
Rad 24: | Rad 24: | ||
|[[Fil:Skill1.png|70px]] | |[[Fil:Skill1.png|70px]] | ||
|Vänskap | |Vänskap | ||
|Inkommande support som | |Inkommande support som skickas medan detta är aktivt kommer färdas x% snabbare. Har ingen effekt på tidigare skickad support. | ||
|50 Prestige | |50 Prestige | ||
|- | |- | ||
Rad 57: | Rad 57: | ||
|140 Prestige | |140 Prestige | ||
|} | |} | ||
Varje stammedlem kan fritt välja vilken av de tillgängliga färdigheterna han vill aktivera för sina egna byar. En nedräkning och framstegsmätare indikerar hur länge färdigheten kommer | Varje stammedlem kan fritt välja vilken av de tillgängliga färdigheterna han vill aktivera för sina egna byar. En nedräkning och framstegsmätare indikerar hur länge färdigheten kommer vara aktiverad. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Rad 64: | Rad 64: | ||
<br /> | <br /> | ||
== Stamnivåer == | == Stamnivåer == | ||
Stammens nivå avgöra vilka färdigheter som blir upplåsta för medlemmarna så väl som kraften i de som ännu inte låst upp. För att öka stammens | Stammens nivå avgöra vilka färdigheter som blir upplåsta för medlemmarna så väl som kraften i de som ännu inte låst upp. För att öka stammens nivå måste medlemmarna donera en del av sin Prestige till stammen för att öka stammens erfarenhetspoäng (XP) eller om stammen blir belönad för att utföra | ||
[[Stamuppdrag|Stamuppdrag]]. | [[Stamuppdrag|Stamuppdrag]]. | ||
När den nödvändiga mängden XP uppnås kommer stammen gå upp en nivå. | När den nödvändiga mängden XP uppnås kommer stammen gå upp en nivå. | ||
Även om en stam aldrig kan ha mindre än noll XP, så kan stammar förlora XP genom att sparka medlemmar. | Även om en stam aldrig kan ha mindre än noll XP, så kan stammar förlora XP genom att sparka medlemmar. | ||
*Mängden XP en stam förlorar beror på hur länge spelaren varit medlem i stammen och antalet medlemmar stammen har för närvarande. | *Mängden XP en stam förlorar beror på hur länge spelaren varit medlem i stammen och antalet medlemmar stammen har för närvarande. | ||
*Om en stam förlorar en nivå genom att sparka medlemmar kommer tidigare upplåsta | *Om en stam förlorar en nivå genom att sparka medlemmar kommer tidigare upplåsta färdigheter att låsas igen tills man än en gång uppfyller kraven. | ||
*Spelare som lämnar en stam kommer inte orsaka något avdrag på stammens XP, men spelaren som lämnar förlorar sin Prestige. | *Spelare som lämnar en stam kommer inte orsaka något avdrag på stammens XP, men spelaren som lämnar förlorar sin Prestige. | ||
*Om en stam blir upplöst förlora alla medlemmar sin Prestige. | *Om en stam blir upplöst förlora alla medlemmar sin Prestige. |
Nuvarande version från 19 juni 2017 kl. 12.33
Stamfärdigheter
Generell information
Med denna funktion kommer det gynna dig i kommande krig att bli medlem i, och att stanna i en stam. När du gått med i en stam kommer du belönas med Prestige varje vecka och kan delta i Stamuppdrag.
Prestige kan användas för att boosta dina byar och/eller trupper, eller doneras till stammen för att låsa upp ytterligare bonusar och göra de existerande mer kraftfulla.
Du kommer åt Stamfärdigheterna via menyn Stam i huvdmenyn och väljer sedan Nivå.
Prestige
Prestige är valutan som används för att aktivera stamfärdigheterna eller som kan doneras för att öka stammens nivå. För närvarande får du Prestige varje vecka. Mängden du får beror på hur länge du varit medlem i stammen. Långvariga medlemmar kommer ha mer Prestige att spendera än nykomlingar. Prestige kan sparas och användas senare, men om stammen lämnas går de förlorade. Du kan även få Prestige genom att göra Stamuppdrag.
Färdigheter
För närvarande finns det sju färdigheter att välja mellan. Varje färdighet ger en bonus i en specifik del av spelet och kan aktiveras för Prestige. Färdigheterna låses upp genom att nå en specifik nivå för stammen och kraften i dem ökar med stamnivån. Färdigheterna aktiveras omedelbart och visas på höger sida av skärmen.
Varje stammedlem kan fritt välja vilken av de tillgängliga färdigheterna han vill aktivera för sina egna byar. En nedräkning och framstegsmätare indikerar hur länge färdigheten kommer vara aktiverad.
Stamnivåer
Stammens nivå avgöra vilka färdigheter som blir upplåsta för medlemmarna så väl som kraften i de som ännu inte låst upp. För att öka stammens nivå måste medlemmarna donera en del av sin Prestige till stammen för att öka stammens erfarenhetspoäng (XP) eller om stammen blir belönad för att utföra Stamuppdrag. När den nödvändiga mängden XP uppnås kommer stammen gå upp en nivå. Även om en stam aldrig kan ha mindre än noll XP, så kan stammar förlora XP genom att sparka medlemmar.
- Mängden XP en stam förlorar beror på hur länge spelaren varit medlem i stammen och antalet medlemmar stammen har för närvarande.
- Om en stam förlorar en nivå genom att sparka medlemmar kommer tidigare upplåsta färdigheter att låsas igen tills man än en gång uppfyller kraven.
- Spelare som lämnar en stam kommer inte orsaka något avdrag på stammens XP, men spelaren som lämnar förlorar sin Prestige.
- Om en stam blir upplöst förlora alla medlemmar sin Prestige.
- Sparka inaktiva medlemmar kommer inte orsaka avdrag på stammens Prestige.
- Mängden XP som kommer förloras när man sparkar en spelare kommer visas som ett tips.
XP som krävs för att låsa upp en nivå beroende på gränsen för stammedlemmar
Nivå | Medlemsgräns | |||
---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40+ | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 100 | 200 | 300 | 400 |
3 | 246 | 492 | 739 | 985 |
4 | 417 | 834 | 1.251 | 1.668 |
5 | 606 | 1.213 | 1.819 | 2.425 |
6 | 810 | 1.621 | 2.431 | 3.241 |
7 | 1.027 | 2.054 | 3.081 | 4.108 |
8 | 1.255 | 2.510 | 3.765 | 5.020 |
9 | 1.493 | 2.986 | 4.479 | 5.971 |
10 | 1.740 | 3.480 | 5.220 | 6.959 |
11 | 1.995 | 3.991 | 5.986 | 7.981 |
12 | 2.258 | 4.517 | 6.775 | 9.034 |
13 | 2.529 | 5.058 | 7.587 | 10.116 |
14 | 2.806 | 5.612 | 8.419 | 11.225 |
15 | 3.090 | 6.180 | 9.270 | 12.360 |
16 | 3.380 | 6.760 | 10.140 | 13.520 |
17 | 3.676 | 7.352 | 11.028 | 14.703 |
18 | 3.977 | 7.955 | 11.932 | 15.909 |
19 | 4.284 | 8.568 | 12.852 | 17.136 |
20 | 4.596 | 9.192 | 13.788 | 18.384 |
Total | 40.285 | 80.575 | 120.862 | 161.145 |
Användaröversikt
Nummer | Beskrivning |
---|---|
1 | Nuvarande stamnivå |
2 | Stam Tag |
3 | Framstegsmätare som visar aktuell och nödvändig XP för att nå nästa nivå |
4 | Knapp för att donera Prestige till din stams XP (XP ökar i enlighet med detta) |
5 | Din aktuella Prestige |
6 | Indikering på hur mycket Prestige en spelare kommer få när nedräknigen avslutats. |
7 | Återstående tid att utföra det aktuella Stamuppdraget. |
8 | Spelarens och stammens framsteg i det nuvarande uppdraget och den Presige det kommer att belönas med. |
9 | Färdigheter (tillgängliga Färdigheter är markerade) |
10 | Aktiva färdigheter |