Byöversikt: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(17 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Grunder|<< Tillbaka till Grunder]] ------ [[Ändra bynamn|Nästa sida >>]] | |||
<div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | <div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | ||
Byöversikten ger dig en massa information om din by på en sida. Du kan se storleken på dina byggnader, den nuvarande resursproduktionen, dina trupper och trupprörelser. | |||
Du kan välja mellan klassisk översikt och grafisk översikt. Den klassiska översikten ger dig lite | Du kan välja mellan klassisk översikt och grafisk översikt. Den klassiska översikten ger dig lite försprång om du sitter på slöare internet. Om du har premium så får du även en hel del ny information tillagd. Så som översikter och ökade produktioner i dina byar, du kan även se tiden då ditt förråd kommer vara fullt. | ||
Här är även en översikt över hur de olika byggnaderna ser ut. | Här är även en översikt över hur de olika byggnaderna ser ut. | ||
http:// | [[Bild:By.png|link=http://wiki.tribalwars.se/wiki/By%C3%B6versikt]] | ||
Byggnaderna ändrar utseende, beroende på vilken nivå de har. Här kan du se när byggnaden ändrar bild: | Byggnaderna ändrar utseende, beroende på vilken nivå de har. Här kan du se när byggnaden ändrar bild: | ||
{|class="wikitable" | |||
Byggnad | ! Byggnad !! Nivå för andra grafiken !! Nivå för tredje grafiken | ||
|- | |||
|Högkvarter | |||
Stall | |<center>5</center> | ||
Verkstad | |<center>15</center> | ||
Akademi | |- | ||
Smedja | |Barrack | ||
Samlingsplats | |<center>5</center> | ||
Staty | |<center>20</center> | ||
Marknad | |- | ||
Sågverk | |Stall | ||
Lergrop | |<center>5</center> | ||
Järngruva | |<center>10</center> | ||
Farm | |- | ||
Förråd | |Verkstad | ||
Gömställe | |<center>5</center> | ||
Mur | |<center>10</center> | ||
|- | |||
|Akademi | |||
|<center>X</center> | |||
|<center>X</center> | |||
|- | |||
|Smedja | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>15</center> | |||
|- | |||
|Samlingsplats | |||
|<center>X</center> | |||
|<center>X</center> | |||
|- | |||
|Staty | |||
|<center>X</center> | |||
|<center>X</center> | |||
|- | |||
|Marknad | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>20</center> | |||
|- | |||
|Sågverk | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>20</center> | |||
|- | |||
|Lergrop | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>20</center> | |||
|- | |||
|Järngruva | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>20</center> | |||
|- | |||
|Farm | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>20</center> | |||
|- | |||
|Förråd | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>20</center> | |||
|- | |||
|Gömställe | |||
|<center>X</center> | |||
|<center>X</center> | |||
|- | |||
|Mur | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>15</center> | |||
|- | |||
|} |
Nuvarande version från 5 oktober 2010 kl. 14.11
<< Tillbaka till Grunder ------ Nästa sida >>
Byöversikten ger dig en massa information om din by på en sida. Du kan se storleken på dina byggnader, den nuvarande resursproduktionen, dina trupper och trupprörelser.
Du kan välja mellan klassisk översikt och grafisk översikt. Den klassiska översikten ger dig lite försprång om du sitter på slöare internet. Om du har premium så får du även en hel del ny information tillagd. Så som översikter och ökade produktioner i dina byar, du kan även se tiden då ditt förråd kommer vara fullt.
Här är även en översikt över hur de olika byggnaderna ser ut.
Byggnaderna ändrar utseende, beroende på vilken nivå de har. Här kan du se när byggnaden ändrar bild:
Byggnad | Nivå för andra grafiken | Nivå för tredje grafiken |
---|---|---|
Högkvarter | ||
Barrack | ||
Stall | ||
Verkstad | ||
Akademi | ||
Smedja | ||
Samlingsplats | ||
Staty | ||
Marknad | ||
Sågverk | ||
Lergrop | ||
Järngruva | ||
Farm | ||
Förråd | ||
Gömställe | ||
Mur |