Belöningar: Skillnad mellan sidversioner
Ralfen92 (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
|||
(19 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Huvudsida|Tillbaka till Huvudsida.]] | [[Huvudsida|Tillbaka till Huvudsida.]] | ||
<div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | <div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | ||
== | == Utmärkelser == | ||
Med version 6.0 infördes olika belöningar. Belöningarna kan ses i spelarens profil. Som standard kan endast spelaren se ens egna utmärkelser, men det kan | Med version 6.0 infördes olika belöningar. Belöningarna kan ses i spelarens profil. Som standard kan endast spelaren se ens egna utmärkelser, men det kan göras tillgängligt för andra under inställningar. | ||
== Grader == | == Grader == | ||
Vissa belöningar finns i olika grader. En trä-ram runt belöningen är den lägsta graden, men du kan nå guld vilket är den högsta graden. I rankningen för belöningar kommer en guld-ram 4 poäng, en silver-ram 3 poäng, en brons-ram 2 poäng och en trä-ram 1 poäng. Detta motsvarar utvecklingen. Daglig belöningar t.ex. Dagens plundrare, har alltid en guldram och ger därmed 4 poäng i rankningen för belöningar. | Vissa belöningar finns i olika grader. En trä-ram runt belöningen är den lägsta graden, men du kan nå guld vilket är den högsta graden. I rankningen för belöningar kommer en guld-ram 4 poäng, en silver-ram 3 poäng, en brons-ram 2 poäng och en trä-ram 1 poäng. Detta motsvarar utvecklingen. Daglig belöningar t.ex. Dagens plundrare, har alltid en guldram och ger därmed 4 poäng i rankningen för belöningar. | ||
Under ''Inställningar'' kan du ställa in om du vill att dina belöningar ska visas eller inte. Du kan även jämföra i en rankning över belöningar hur du ligger till jämfört med andra spelare. | |||
{|" | |||
! Nivå | |||
! Exempel | |||
! Ram | |||
|- | |||
| <center>1</center> | |||
| <center>[[Fil:Award_holz.png|Nivå_1]]</center> | |||
| <center>Trä-ram</center> | |||
|- | |||
| <center>2</center> | |||
| <center>[[Fil:Award_bronze.png|Nivå_2]]</center> | |||
| <center>Brons-ram</center> | |||
|- | |||
| <center>3</center> | |||
| <center>[[Fil:Award_silber.png|Nivå_3]]</center> | |||
| <center>Silver-ram</center> | |||
|- | |||
| <center>4</center> | |||
| <center>[[Fil:Award_gold.png|Nivå_4]]</center> | |||
| <center>Guld-ram</center> | |||
|- | |||
|} | |||
== Belöningar == | |||
Med version 6.0 infördes dessa belöningar: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Bild | |||
! Beskrivning | |||
|- | |||
| [[Fil:Award0.png]] | |||
| Kraven för denna belöning är inte uppfyllda. | |||
|- | |||
| [[Fil:Award1.png]] | |||
| '''Poängkung:''' För ett visst antal poäng kommer denna belöning att tilldelas. | |||
''(Nivåer: 100 Poäng, 5.000 Poäng, 100.000 Poäng, 10.000.000 Poäng)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award2.png]] | |||
| '''Rövare:''' Utvinn ett visst antal råvaror för denna belöning. | |||
''(Nivåer: 500 Råvaror, 10.000 Råvaror, 1.000.000 Råvaror, 100.000.000 Råvaror)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award3.png]] | |||
| '''Plundrare:''' Plundra ett visst antal byar för denna belöning. | |||
''(Nivåer: 10 Byar, 100 Byar, 1.000 Byar, 10.000 Byar)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award4.png]] | |||
| '''Erövring:''' Erövra ett visst antal byar för denna belöning. | |||
''(Nivåer: 5 Byar, 50 Byar, 500 Byar, 1.000 Byar)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award5.png]] | |||
| '''Anförare:''' Döda ett visst antal fientliga enheter för denna belöning. | |||
''(Nivåer: 10.000 Enheter, 100.000 Enheter, 1.000.000 Enheter, 20.000.000 Enheter)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award6.png]] | |||
| '''En hjältes död:''' Förlora ett visst antal enheter medan du assisterar andra byar för denna belöning. | |||
''(Nivåer: 1.000 Enheter, 7.500 Enheter, 20.000 Enheter, 100.000 Enheter)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award7.png]] | |||
| '''Toppresultat:''' Ta dig in bland vissa bestämda rankningar för denna belöning. | |||
''(Nivåer: Rank 1.000., Rank 100., Rank 20., Rank 1.)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award8.png]] | |||
| '''Kontinentledare:''' Ta dig in bland vissa bestämda rankningar i kontinenten för denna belöning. | |||
''(Nivåer: Rank 100., Rank 30., Rank 5., Rank 1.)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award9.png]] | |||
| '''Dagens plundrare:''' Den som har plundrat flest byar under dagen får denna belöning. | |||
|- | |||
| [[Fil:Award10.png]] | |||
| '''Dagens anfallare:''' Den som har besegrat flest enheter som anfallare under dagen får denna belöning. | |||
|- | |||
| [[Fil:Award11.png]] | |||
| '''Dagens försvarare:''' Den som har besegrat flest enheter som försvarare under dagen får denna belöning. | |||
|- | |||
| [[Fil:Award12.png]] | |||
| '''Dagens stormakt:''' Den som har tagit över flest byar under dagen får denna belöning. | |||
|- | |||
| [[Fil:Award13.png]] | |||
| '''Paladinens makt:''' När du har hittat alla Paladinens föremål får du denna belöning. | |||
|- | |||
| [[Fil:Award14.png]] | |||
| '''Lyckost:''' När du tar över en by genom att lojaliteten sjunker till 0 får du denna belöning. | |||
|- | |||
| [[Fil:Award15.png]] | |||
| '''Olyckskorp:''' När lojaliteten sjunker till +1 genom ditt anfall får du denna belöning. | |||
|- | |||
| [[Fil:Award16.png]] | |||
| '''Offer:''' Om du blir adlad inom en vecka efter att ditt nybörjarskydd har gått ut får du denna belöning. | |||
|- | |||
| [[Fil:Award17.png]] | |||
| '''Återkomst:''' När du har börjat om 5 gånger i en värld får du denna belöning. | |||
|- | |||
| [[Fil:Award18.png]] | |||
| '''Angrepp mot dig själv:''' Om du angriper dig själv och förlorar ett visst antal egna enheter får du denna belöning. | |||
''(Nivåer: 10 Enheter, 100 Enheter, 1.000 Enheter, 10.000 Enheter)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award19.png]] | |||
|'''Själverövring:''' Genom att erövra dig själv får du denna belöning. | |||
|- | |||
|} | |||
Med 6.5, så blev följande medaljer införda: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Bild | |||
! Beskrivning | |||
|- | |||
| [[Fil:Award21.png]] | |||
| '''Lyckade adelsreservationer:''' Om du erövrar byar som du har reserverat får du denna belöning. | |||
''(Nivåer: 5 erövringar, 25 erövringar, 50 erövringar, 100 erövringar)'' | |||
|- | |||
|} | |||
Med 7.0 blev följande medaljer införda: | |||
{| class="wikitable" | |||
! Bild | |||
! Beskrivning | |||
|- | |||
| [[Fil:Award22.png]] | |||
| '''Äkta vänskap:''' Denna belöning får du genom att lägga till ett antal vänner i din vänlista. | |||
''(Nivåer: 5 vänner, 15 vänner, 50 vänner, 100 vänner)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award23.png]] | |||
| '''Vapenbröder:''' Denna belöning får du genom att vara med i samma stam ett antal dagar. | |||
''(Nivåer: 30 dagar, 60 dagar, 180 dagar, 360 dagar)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award24.png]] | |||
| '''Vandal:''' Denna belöning får du genom att förstöra ett antal byggnadsnivåer. | |||
''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award25.png]] | |||
| '''Dagens rövare:''' Den som har plundrat flest resurser under en dag får denna belöning. | |||
|- | |||
| [[Fil:Award26.png]] | |||
| '''Marknadsguru:''' Denna belöning får du genom att handla ett antal gånger på marknaden. | |||
''(Nivåer: 10 bud, 100 bud, 500 bud, 1 000 bud)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award27.png]] | |||
| '''Krigsfältets mästare:''' Denna belöning får du genom att förinta ett antal fientliga arméer. | |||
''(Nivåer: 25 arméer förintade, 250 arméer förintade, 1 500 arméer förintade, 2 500 arméer förintade)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award28.png]] | |||
| '''Adelsmördare:''' Denna belöning får du genom att döda ett antal adelsmän. | |||
''(Nivåer: 15 dödade, 100 dödade, 350 dödade, 700 dödade)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award29.png]] | |||
| '''Pålitlig anförare:''' Denna belöning får du genom att delta i ett antal strider. | |||
''(Nivåer: 50 strider, 100 strider, 500 strider, 3 000 strider)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award30.png]] | |||
| '''Kontraspionage:''' Denna belöning får du genom att framgångsrikt försvara dig mot anfallande spejare. | |||
''(Nivåer: 25 angrepp, 50 angrepp, 250 angrepp, 500 angrepp)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award31.png]] | |||
| '''Krigsherre:''' Denna belöning får du genom att anfalla ett antal olika spelare. | |||
''(Nivåer: 10 spelare, 25 spelare, 100 spelare , 250 spelare)'' | |||
|- | |||
| [[Fil:Award32.png]] | |||
| '''Rikedom kommer i guld:''' Denna belöning får du genom att prägla ett antal guldmynt. | |||
''(Nivåer: 50 guldmynt, 500 guldmynt, 5 000 guldmynt , 50 000 guldmynt)'' | |||
|- | |||
|} |
Nuvarande version från 5 februari 2013 kl. 10.40
Utmärkelser
Med version 6.0 infördes olika belöningar. Belöningarna kan ses i spelarens profil. Som standard kan endast spelaren se ens egna utmärkelser, men det kan göras tillgängligt för andra under inställningar.
Grader
Vissa belöningar finns i olika grader. En trä-ram runt belöningen är den lägsta graden, men du kan nå guld vilket är den högsta graden. I rankningen för belöningar kommer en guld-ram 4 poäng, en silver-ram 3 poäng, en brons-ram 2 poäng och en trä-ram 1 poäng. Detta motsvarar utvecklingen. Daglig belöningar t.ex. Dagens plundrare, har alltid en guldram och ger därmed 4 poäng i rankningen för belöningar.
Under Inställningar kan du ställa in om du vill att dina belöningar ska visas eller inte. Du kan även jämföra i en rankning över belöningar hur du ligger till jämfört med andra spelare.
Nivå | Exempel | Ram |
---|---|---|
Belöningar
Med version 6.0 infördes dessa belöningar:
Med 6.5, så blev följande medaljer införda:
Bild | Beskrivning |
---|---|
Lyckade adelsreservationer: Om du erövrar byar som du har reserverat får du denna belöning.
(Nivåer: 5 erövringar, 25 erövringar, 50 erövringar, 100 erövringar) |
Med 7.0 blev följande medaljer införda: