Farm: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
<div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | <div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | ||
[[Fil:farm1.png]] Farmen ger dina bybor och trupper mat. Om du inte uppgraderar din farm, så kan inte din by växa. Ju högre nivå farmen har, desto fler bybor kan få plats. | [[Fil:farm1.png]] | ||
Farmen ger dina bybor och trupper mat. Om du inte uppgraderar din farm, så kan inte din by växa. Ju högre nivå farmen har, desto fler bybor kan få plats. | |||
<table class="building_levels"> | |||
<tr> | |||
<th>Nivå</th><th width="220">Krav</th><th width="110">Populationskrav uppgradering / total population</th> | |||
<th>Maximal befolkning</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td>{{Res|45|40|30}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>240</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td>{{Res|59|53|39}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>281</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td>{{Res|76|70|50}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>329</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td>{{Res|99|92|64}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>386</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td>{{Res|129|121|83}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>452</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td>{{Res|167|160|107}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>530</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>7</td> | |||
<td>{{Res|217|212|138}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>622</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>8</td> | |||
<td>{{Res|282|279|178}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>729</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>9</td> | |||
<td>{{Res|367|369|230}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>854</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>10</td> | |||
<td>{{Res|477|487|297}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>1002</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>11</td> | |||
<td>{{Res|620|642|383}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>1174</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>12</td> | |||
<td>{{Res|806|848|494}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>1376</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>13</td> | |||
<td>{{Res|1048|1119|637}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>1613</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td>{{Res|1363|1477|822}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>1891</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>15</td> | |||
<td>{{Res|1772|1950|1060}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>2216</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>16</td> | |||
<td>{{Res|2303|2574|1368}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>2598</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>17</td> | |||
<td>{{Res|2994|3398|1764}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>3045</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
<td>{{Res|3893|4486|2276}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>3569</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>19</td> | |||
<td>{{Res|5060|5921|2936}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>4183</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>20</td> | |||
<td>{{Res|6579|7816|3787}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>4904</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>21</td> | |||
<td>{{Res|8552|10317|4886}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>5748</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>22</td> | |||
<td>{{Res|11118|13618|6302}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>6737</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>23</td> | |||
<td>{{Res|14453|17976|8130}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>7896</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>24</td> | |||
<td>{{Res|18789|23728|10488}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>9255</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>25</td> | |||
<td>{{Res|24426|31321|13529}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>10848</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>26</td> | |||
<td>{{Res|31754|41344|17453}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>12715</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>27</td> | |||
<td>{{Res|41280|54574|22514}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>14904</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>28</td> | |||
<td>{{Res|53664|72037|29043}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>17469</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>29</td> | |||
<td>{{Res|69763|95089|37466}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>20476</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>30</td> | |||
<td>{{Res|90692|125517|48331}}</td> | |||
<td>{{Workers|0|0}}</td> | |||
<td>24000</td> </tr> | |||
</table> |
Nuvarande version från 19 juni 2017 kl. 21.52
Tillbaka till föregående sida.
Farmen ger dina bybor och trupper mat. Om du inte uppgraderar din farm, så kan inte din by växa. Ju högre nivå farmen har, desto fler bybor kan få plats.
Nivå | Krav | Populationskrav uppgradering / total population | Maximal befolkning |
---|---|---|---|
1 | 45 40 30 | 0 / 0 | 240 |
2 | 59 53 39 | 0 / 0 | 281 |
3 | 76 70 50 | 0 / 0 | 329 |
4 | 99 92 64 | 0 / 0 | 386 |
5 | 129 121 83 | 0 / 0 | 452 |
6 | 167 160 107 | 0 / 0 | 530 |
7 | 217 212 138 | 0 / 0 | 622 |
8 | 282 279 178 | 0 / 0 | 729 |
9 | 367 369 230 | 0 / 0 | 854 |
10 | 477 487 297 | 0 / 0 | 1002 |
11 | 620 642 383 | 0 / 0 | 1174 |
12 | 806 848 494 | 0 / 0 | 1376 |
13 | 1048 1119 637 | 0 / 0 | 1613 |
14 | 1363 1477 822 | 0 / 0 | 1891 |
15 | 1772 1950 1060 | 0 / 0 | 2216 |
16 | 2303 2574 1368 | 0 / 0 | 2598 |
17 | 2994 3398 1764 | 0 / 0 | 3045 |
18 | 3893 4486 2276 | 0 / 0 | 3569 |
19 | 5060 5921 2936 | 0 / 0 | 4183 |
20 | 6579 7816 3787 | 0 / 0 | 4904 |
21 | 8552 10317 4886 | 0 / 0 | 5748 |
22 | 11118 13618 6302 | 0 / 0 | 6737 |
23 | 14453 17976 8130 | 0 / 0 | 7896 |
24 | 18789 23728 10488 | 0 / 0 | 9255 |
25 | 24426 31321 13529 | 0 / 0 | 10848 |
26 | 31754 41344 17453 | 0 / 0 | 12715 |
27 | 41280 54574 22514 | 0 / 0 | 14904 |
28 | 53664 72037 29043 | 0 / 0 | 17469 |
29 | 69763 95089 37466 | 0 / 0 | 20476 |
30 | 90692 125517 48331 | 0 / 0 | 24000 |