Enhetsöversikt: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Gaffel (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 149: | Rad 149: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<table class="vis" width="100%"> | |||
<tr align="left"><th align="left">Unit</th><th>[[File:res_wood.png|link=|alt=Wood]]</th><th>[[File:res_clay.png|link=|alt=Clay]]</th><th>[[File:res_iron.png|link=|alt=Iron]]</th><th>[[File:pop.png|link=|alt=Population]]</th> | |||
<th>[[File:att.png|link=|alt=Offensive strength]]</th> | |||
<th>[[File:def.png|link=|alt=General defense]]</th> | |||
<th>[[File:def_cav.png|link=|alt=Cavalry defense]]</th> | |||
<th>[[File:def_archer.png|link=|alt=Archer defense]]</th> | |||
<th>[[File:speed.png|link=|alt=Speed]]</th> | |||
<th>[[File:booty.png|link=|alt=Booty]]</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Spear fighter]]</td> | |||
<td>50</td><td>30</td><td>10</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>10</td><td>15</td><td>45</td> | |||
<td>20</td> | |||
<td>18</td> | |||
<td>25</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Swordsman]]</td> | |||
<td>30</td><td>30</td><td>70</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>25</td><td>50</td><td>15</td> | |||
<td>40</td> | |||
<td>22</td> | |||
<td>15</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Axeman]]</td> | |||
<td>60</td><td>30</td><td>40</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>40</td><td>10</td><td>5</td> | |||
<td>10</td> | |||
<td>18</td> | |||
<td>10</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Archer]]</td> | |||
<td>100</td><td>30</td><td>60</td> | |||
<td>1</td> | |||
<td>15</td><td>50</td><td>40</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>18</td> | |||
<td>10</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Scout]]</td> | |||
<td>50</td><td>50</td><td>20</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>0</td><td>2</td><td>1</td> | |||
<td>2</td> | |||
<td>9</td> | |||
<td>0</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Light cavalry]]</td> | |||
<td>125</td><td>100</td><td>250</td> | |||
<td>4</td> | |||
<td>130</td><td>30</td><td>40</td> | |||
<td>30</td> | |||
<td>10</td> | |||
<td>80</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Mounted archer]]</td> | |||
<td>250</td><td>100</td><td>150</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>120</td><td>40</td><td>30</td> | |||
<td>50</td> | |||
<td>10</td> | |||
<td>50</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Heavy cavalry]]</td> | |||
<td>200</td><td>150</td><td>600</td> | |||
<td>6</td> | |||
<td>150</td><td>200</td><td>80</td> | |||
<td>180</td> | |||
<td>11</td> | |||
<td>50</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Ram]]</td> | |||
<td>300</td><td>200</td><td>200</td> | |||
<td>5</td> | |||
<td>2</td><td>20</td><td>50</td> | |||
<td>20</td> | |||
<td>30</td> | |||
<td>0</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Catapult]]</td> | |||
<td>320</td><td>400</td><td>100</td> | |||
<td>8</td> | |||
<td>100</td><td>100</td><td>50</td> | |||
<td>100</td> | |||
<td>30</td> | |||
<td>0</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Paladin]]</td> | |||
<td>20</td><td>20</td><td>40</td> | |||
<td>10</td> | |||
<td>150</td><td>250</td><td>400</td> | |||
<td>150</td> | |||
<td>10</td> | |||
<td>100</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Nobleman]]</td> | |||
<td>40000</td><td>50000</td><td>50000</td> | |||
<td>100</td> | |||
<td>30</td><td>100</td><td>50</td> | |||
<td>100</td> | |||
<td>35</td> | |||
<td>0</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Militia]]</td> | |||
<td>0</td><td>0</td><td>0</td> | |||
<td>0</td> | |||
<td>5</td><td>15</td><td>45</td> | |||
<td>25</td> | |||
<td>0.02</td> | |||
<td>0</td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Versionen från 15 mars 2011 kl. 21.49
Enhet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spjutman | ||||||||||
Svärdsman | ||||||||||
Yxman | ||||||||||
Bågskytt | ||||||||||
Spejare | ||||||||||
Lätt kavallerist | ||||||||||
Beriden bågskytt | ||||||||||
Tung kavallerist | ||||||||||
Murbräcka | ||||||||||
Katapult | ||||||||||
Paladin | ||||||||||
Adelsman |
Unit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spear fighter | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
Swordsman | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
Axeman | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
Archer | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
Scout | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Light cavalry | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
Mounted archer | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
Heavy cavalry | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
Ram | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
Catapult | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
Paladin | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
Nobleman | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |
Militia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 25 | 0.02 | 0 |