Resurser: Skillnad mellan sidversioner
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
Mängden resurser som du får beror främst på nivån på dina resursbyggnader. Det är viktigt att bygga upp ditt förråd för att vara säker på att inte förlora resurser som inte får plats. I högra hörnet ser du hur mycket resurser ditt förråd kan hålla, och hur mycket resurser du har för tillfället. | Mängden resurser som du får beror främst på nivån på dina resursbyggnader. Det är viktigt att bygga upp ditt förråd för att vara säker på att inte förlora resurser som inte får plats. I högra hörnet ser du hur mycket resurser ditt förråd kan hålla, och hur mycket resurser du har för tillfället. | ||
<br | <br> | ||
<b>BILD SKALL LÄGGAS TILL HÄR.</b> | <b>BILD SKALL LÄGGAS TILL HÄR.</b> | ||
<br | <br> | ||
Siffran("Alla resurser"-ikonen) du ser till höger visar hur mycket av var resurs som kan lagras. I detta exemplet kan 115789 resurser av trä, lera och järn lagras. De siffror som visas till vänster, visar hur mycket du har av varje resurs. | Siffran("Alla resurser"-ikonen) du ser till höger visar hur mycket av var resurs som kan lagras. I detta exemplet kan 115789 resurser av trä, lera och järn lagras. De siffror som visas till vänster, visar hur mycket du har av varje resurs. | ||
Notera att siffran '''längst till höger''' är för hur mycket farmplatser du har fyllt av den totala mängden. | Notera att siffran '''längst till höger''' är för hur mycket farmplatser du har fyllt av den totala mängden. |
Versionen från 15 mars 2011 kl. 21.56
<< Tillbaka till Grunder ------ Nästa sida >>
För att rekrytera enheter eller bygga byggnationer behöver du resurser. Du får resurser automatiskt från dina resursproduktioner (Sågverk, Lergrop och Järngruva). Du får även resurser när du inte är inloggad på ditt konto.
Mängden resurser som du får beror främst på nivån på dina resursbyggnader. Det är viktigt att bygga upp ditt förråd för att vara säker på att inte förlora resurser som inte får plats. I högra hörnet ser du hur mycket resurser ditt förråd kan hålla, och hur mycket resurser du har för tillfället.
BILD SKALL LÄGGAS TILL HÄR.
Siffran("Alla resurser"-ikonen) du ser till höger visar hur mycket av var resurs som kan lagras. I detta exemplet kan 115789 resurser av trä, lera och järn lagras. De siffror som visas till vänster, visar hur mycket du har av varje resurs.
Notera att siffran längst till höger är för hur mycket farmplatser du har fyllt av den totala mängden.