Mall:Unit: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[ | <center>[[Fil:Unit_spear_60.png ]]</center> | ||
Spjutmän är den första enheten du får tillgång till. Den är bra på att försvara dig ifrån kavalleri och för att plundra andra byar. | |||
<table style="width: 600px; margin: 10px 0; clear: both"> | <table style="width: 600px; margin: 10px 0; clear: both"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Rad 11: | Rad 10: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="text-align: center"> | <td style="text-align: center"></td> | ||
<td style="text-align: center">[[File:Header.png|link=]] | <td style="text-align: center">[[File:Header.png|link=]] </td> | ||
<td style="text-align: center"> | <td style="text-align: center"> minutes per field</td> | ||
<td style="text-align: center"> | <td style="text-align: center"> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Rad 22: | Rad 21: | ||
{{{avail|}}} | {{{avail|}}} | ||
<div class="requirements_{{{requirements_shown}}}">Requirements: | <div class="requirements_{{{requirements_shown}}}">Requirements: </div> | ||
On worlds with the [[Tech_systems|Simple tech system]] enabled: | On worlds with the [[Tech_systems|Simple tech system]] enabled: | ||
Rad 31: | Rad 30: | ||
<tr><td>Cavalry Defense</td><td>[[File:def_cav.png|link=]] </td></tr> | <tr><td>Cavalry Defense</td><td>[[File:def_cav.png|link=]] </td></tr> | ||
<tr><td>Archer Defense</td><td>[[File:def_archer.png|link=]] </td></tr> | <tr><td>Archer Defense</td><td>[[File:def_archer.png|link=]] </td></tr> | ||
<tr><td>Research cost:</td><td> | <tr><td>Research cost:</td><td></td></tr> | ||
</table> | </table> |
Versionen från 17 mars 2011 kl. 19.09
Spjutmän är den första enheten du får tillgång till. Den är bra på att försvara dig ifrån kavalleri och för att plundra andra byar.
Kostnad per enhet | Befolkning behövs | Hastighet | Bärkapacitet |
---|---|---|---|
minutes per field |
Research
Requirements:
On worlds with the Simple tech system enabled:
Offensive strength | |
General Defense | |
Cavalry Defense | |
Archer Defense | |
Research cost: |