Adelsman: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
|name=Nobleman | |name=Nobleman | ||
|description=En adelsman kommer att reducera lojaliteten på din fiendes byar. Om lojaliteten faller under 0 så tar du över byn. Kostnad per enhet beror på om det är lagringar eller guldmynt. Nedan följer priset för världar med guldmynt. | |description=En adelsman kommer att reducera lojaliteten på din fiendes byar. Om lojaliteten faller under 0 så tar du över byn. Kostnad per enhet beror på om det är lagringar eller guldmynt. Nedan följer priset för världar med guldmynt. | ||
|wood=40000 | |wood=40000 | ||
|clay=50000 | |clay=50000 | ||
|iron=50000 | |iron=50000 | ||
|pop=100 | |pop=100 | ||
|speed=35 | |speed=35 | ||
|capacity=0 | |capacity=0 | ||
|att=30 | |att=30 | ||
|def=100 | |def=100 |
Versionen från 15 mars 2012 kl. 10.27
En adelsman kommer att reducera lojaliteten på din fiendes byar. Om lojaliteten faller under 0 så tar du över byn. Kostnad per enhet beror på om det är lagringar eller guldmynt. Nedan följer priset för världar med guldmynt.
Kostnad per enhet | Befolkning behövs | Hastighet | Bärkapacitet |
---|---|---|---|
40000 50000 50000 | 100 | 35 minuter per fält | 0 |
Forskning
På världar med Enkelt forskningsystem aktiverat:
Offensiv styrka | 30 |
Generellt försvar | 100 |
Kavalleri försvar | 50 |
Bågskytte försvar | 100 |
Forsknings kostnad: |