Stall: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Gaffel (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Tillbaka till föregående sida. <div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;">') |
Denea (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Byggnader|Tillbaka till föregående sida.]] | [[Byggnader|Tillbaka till föregående sida.]] | ||
<div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | <div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | ||
I stallet kan du rekrytera kavalleri. Ju högre nivå desto snabbare blir dina trupper klara. | |||
Maximal Nivå: '''20'''<br /> | |||
Nivå Behov Arbetare som behövs för nästa uppgradering nivå/totalt antal arbetare Tidsfaktor | |||
{|class="wikitable" | |||
! Nivå !! [[Bild:holz.png]][[Bild:lehm.png]][[Bild:eisen.png]] !! Tidsfaktor | |||
|- | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>270 240 260</center> | |||
|<center>63%</center> | |||
|- | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>340 307 328</center> | |||
|<center>59%</center> | |||
|- | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>429 393 413</center> | |||
|<center>56%</center> | |||
|- | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>540 503 520</center> | |||
|<center>53%</center> | |||
|- | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>681 644 655</center> | |||
|<center>50%</center> | |||
|- | |||
|<center>6</center> | |||
|<center>857 825 826</center> | |||
|<center>47%</center> | |||
|- | |||
|<center>7</center> | |||
|<center>1.080 1.056 1.040</center> | |||
|<center>44%</center> | |||
|- | |||
|<center>8</center> | |||
|<center>1.361 1.351 1.311</center> | |||
|<center>42%</center> | |||
|- | |||
|<center>9</center> | |||
|<center>1.715 1.729 1.652</center> | |||
|<center>39%</center> | |||
|- | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>2.161 2.214 2.081</center> | |||
|<center>37%</center> | |||
|- | |||
|<center>11</center> | |||
|<center>2.723 2.833 2.622</center> | |||
|<center>35%</center> | |||
|- | |||
|<center>12</center> | |||
|<center>3.431 3.627 3.304</center> | |||
|<center>33%</center> | |||
|- | |||
|<center>13</center> | |||
|<center>4.323 4.642 4.163</center> | |||
|<center>31%</center> | |||
|- | |||
|<center>14</center> | |||
|<center>5.447 5.942 5.246</center> | |||
|<center>29%</center> | |||
|- | |||
|<center>15</center> | |||
|<center>6.864 7.606 6.609</center> | |||
|<center>28%</center> | |||
|- | |||
|<center>16</center> | |||
|<center>8.648 9.736 8.328</center> | |||
|<center>26%</center> | |||
|- | |||
|<center>17</center> | |||
|<center>10.897 12.462 10.493</center> | |||
|<center>25%</center> | |||
|- | |||
|<center>18</center> | |||
|<center>13.730 15.951 13.221</center> | |||
|<center>23%</center> | |||
|- | |||
|<center>19</center> | |||
|<center>17.300 20.417 16.659</center> | |||
|<center>22%</center> | |||
|- | |||
|<center>20</center> | |||
|<center>21.797 26.134 20.990</center> | |||
|<center>21%</center> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
--[[Användare:Denea|Denea]] 4 oktober 2010 kl. 22.32 (CEST) |
Versionen från 4 oktober 2010 kl. 20.32
Tillbaka till föregående sida.
I stallet kan du rekrytera kavalleri. Ju högre nivå desto snabbare blir dina trupper klara.
Maximal Nivå: 20
Nivå Behov Arbetare som behövs för nästa uppgradering nivå/totalt antal arbetare Tidsfaktor
--Denea 4 oktober 2010 kl. 22.32 (CEST)