Sågverk: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Denea (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
[[Fil:wood1.png|wood1.png]]Utanför din by i de mörka skogarna hugger dina skogsarbetare massiva träd för att producera trä i sågverket, som behövs för byggnader och vapen. Ju högre nivå desto mer träd produceras. | [[Fil:wood1.png|wood1.png]]Utanför din by i de mörka skogarna hugger dina skogsarbetare massiva träd för att producera trä i sågverket, som behövs för byggnader och vapen. Ju högre nivå desto mer träd produceras. | ||
Maximal Nivå: '''30'''<br /> | |||
Nivå Behov Arbetare som behövs för nästa uppgradering nivå/totalt antal arbetare Tidsfaktor | |||
{|class="wikitable" | |||
! Nivå !! [[Bild:holz.png]][[Bild:lehm.png]][[Bild:eisen.png]] !! Produktion per timme med hastigheten 1 | |||
|- | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>50 60 40</center> | |||
|<center>30</center> | |||
|- | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>63 77 50</center> | |||
|<center>35</center> | |||
|- | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>78 98 62</center> | |||
|<center>41</center> | |||
|- | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>98 124 77</center> | |||
|<center>47</center> | |||
|- | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>122 159 96</center> | |||
|<center>55</center> | |||
|- | |||
|<center>6</center> | |||
|<center>153 202 120</center> | |||
|<center>64</center> | |||
|- | |||
|<center>7</center> | |||
|<center>191 258 149</center> | |||
|<center>74</center> | |||
|- | |||
|<center>8</center> | |||
|<center>238 329 185</center> | |||
|<center>86</center> | |||
|- | |||
|<center>9</center> | |||
|<center>298 419 231</center> | |||
|<center>100</center> | |||
|- | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>373 534 287</center> | |||
|<center>117</center> | |||
|- | |||
|<center>11</center> | |||
|<center>466 681 358</center> | |||
|<center>136</center> | |||
|- | |||
|<center>12</center> | |||
|<center>582 868 446</center> | |||
|<center>158</center> | |||
|- | |||
|<center>13</center> | |||
|<center>728 1.107 555</center> | |||
|<center>184</center> | |||
|- | |||
|<center>14</center> | |||
|<center>909 1.412 691</center> | |||
|<center>214</center> | |||
|- | |||
|<center>15</center> | |||
|<center>1.137 1.800 860</center> | |||
|<center>249</center> | |||
|- | |||
|<center>16</center> | |||
|<center>1.421 2.295 1.071</center> | |||
|<center>289</center> | |||
|- | |||
|<center>17</center> | |||
|<center>1.776 2.926 1.333</center> | |||
|<center>337</center> | |||
|- | |||
|<center>18</center> | |||
|<center>2.220 3.731 1.659</center> | |||
|<center>391</center> | |||
|- | |||
|<center>19</center> | |||
|<center>2.776 4.757 2.066</center> | |||
|<center>455</center> | |||
|- | |||
|<center>20</center> | |||
|<center>3.469 6.065 2.572</center> | |||
|<center>530</center> | |||
|- | |||
|<center>21</center> | |||
|<center>4.337 7.733 3.202</center> | |||
|<center>616</center> | |||
|- | |||
|<center>22</center> | |||
|<center>5.421 9.860 3.987</center> | |||
|<center>717</center> | |||
|- | |||
|<center>23</center> | |||
|<center>6.776 12.571 4.963</center> | |||
|<center>883</center> | |||
|- | |||
|<center>24</center> | |||
|<center>8.470 16.028 6.180</center> | |||
|<center>969</center> | |||
|- | |||
|<center>25</center> | |||
|<center>10.588 20.436 7.694</center> | |||
|<center>1127</center> | |||
|- | |||
|<center>26</center> | |||
|<center>13.235 26.056 9.578</center> | |||
|<center>1311</center> | |||
|- | |||
|<center>27</center> | |||
|<center>16.544 33.221 11.925</center> | |||
|<center>1525</center> | |||
|- | |||
|<center>28</center> | |||
|<center>20.680 42.357 14.847</center> | |||
|<center>1774</center> | |||
|- | |||
|<center>29</center> | |||
|<center>25.849 54.005 18.484</center> | |||
|<center>2063</center> | |||
|- | |||
|<center>30</center> | |||
|<center>32.312 68.857 23.013</center> | |||
|<center>2400</center> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
--[[Användare:Denea|Denea]] 4 oktober 2010 kl. 23.08 (CEST) |
Versionen från 4 oktober 2010 kl. 21.08
Tillbaka till föregående sida.
Utanför din by i de mörka skogarna hugger dina skogsarbetare massiva träd för att producera trä i sågverket, som behövs för byggnader och vapen. Ju högre nivå desto mer träd produceras.
Maximal Nivå: 30
Nivå Behov Arbetare som behövs för nästa uppgradering nivå/totalt antal arbetare Tidsfaktor
--Denea 4 oktober 2010 kl. 23.08 (CEST)