Tung kavallerist: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Denea (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Info kommer') |
Gaffel (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{unit | |||
|internal=heavy | |||
|name=Heavy cavalry | |||
|description=The heavy cavalry are your elite troops. The noble knights have hardened weapons and strong armor. | |||
|wood=200 | |||
|clay=150 | |||
|iron=600 | |||
|pop=6 | |||
|speed=11 | |||
|capacity=50 | |||
|att=150 | |||
|def=200 | |||
|def_cav=80 | |||
|def_archer=180 | |||
|requirements=[[Stable]] (Level 10), [[Smithy]] (Level 15) | |||
|requirements_shown=yes | |||
|costs={{res|3000|2400|2000}} | |||
}} | |||
{{researchtable | |||
|costs1={{res|3000|2400|2000}} | |||
|att1=150 | |||
|def1=200 | |||
|def_cav1=80 | |||
|costs2={{res|12000|9600|8000}} | |||
|att2=188 | |||
|def2=250 | |||
|def_cav2=100 | |||
|costs3={{res|48000|38400|32000}} | |||
|att3=210 | |||
|def3=280 | |||
|def_cav3=112 | |||
}} |
Versionen från 15 mars 2011 kl. 21.52
The heavy cavalry are your elite troops. The noble knights have hardened weapons and strong armor.
Kostnad per enhet | Befolkning behövs | Hastighet | Bärkapacitet |
---|---|---|---|
200 150 600 | 6 | 11 minuter per fält | 50 |
Forskning
På världar med Enkelt forskningsystem aktiverat:
Offensiv styrka | 150 |
Generellt försvar | 200 |
Kavalleri försvar | 80 |
Bågskytte försvar | 180 |
Forsknings kostnad: | 3000 2400 2000 |
På världar med Tre nivå system aktiverat:
Forskningsnivå | Forskningskostnader | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3000 2400 2000 | 150 | 200 | 80 |
2 | 12000 9600 8000 | 188 | 250 | 100 |
3 | 48000 38400 32000 | 210 | 280 | 112 |