Värld 3: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|- | |- | ||
|Spelhastighet | |Spelhastighet | ||
|1 | |1.5 | ||
|- | |- | ||
|Enhet hastighet | |Enhet hastighet | ||
| | |0.75 | ||
|- | |- | ||
|Demolera byggnader | |Demolera byggnader | ||
Rad 26: | Rad 26: | ||
|- | |- | ||
|Fejkgräns | |Fejkgräns | ||
| | |1% av bypoängen | ||
|- | |- | ||
|Forskningssystem | |Forskningssystem | ||
Rad 38: | Rad 38: | ||
|- | |- | ||
|Självutbyggande barbarbyar | |Självutbyggande barbarbyar | ||
|Aktiv (upp till 3000 poäng | |Aktiv (upp till 3000 poäng) | ||
|- | |- | ||
|Bonusbyar | |Bonusbyar | ||
| | |Enkla bonusbyar | ||
|- | |- | ||
|Tidsgräns för att avbryta attacker | |Tidsgräns för att avbryta attacker | ||
Rad 56: | Rad 56: | ||
|- | |- | ||
|Max. Förhållande Anfallare : Försvarare | |Max. Förhållande Anfallare : Försvarare | ||
| | |25 : 1 för de första 30 dagarna | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| '''Enheter''' | |colspan="2"| '''Enheter''' | ||
Rad 67: | Rad 67: | ||
|- | |- | ||
|Paladin | |Paladin | ||
|Aktiv | |Aktiv, kan hitta föremål | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| '''Adelsman''' | |colspan="2"| '''Adelsman''' | ||
Rad 78: | Rad 78: | ||
|- | |- | ||
|Maximal räckvidd för adelsmän | |Maximal räckvidd för adelsmän | ||
| | |150 Fält | ||
|- | |- | ||
|Minskad lojalitet per adelsmanattack | |Minskad lojalitet per adelsmanattack | ||
Rad 107: | Rad 107: | ||
|- | |- | ||
|Startdatum | |Startdatum | ||
| | |2007-12-18 | ||
|- | |- | ||
|Version | |Version |
Nuvarande version från 9 mars 2011 kl. 21.19
Inställningar | |
Spelhastighet | 1.5 |
Enhet hastighet | 0.75 |
Demolera byggnader | Aktiv |
Moral | Aktiv ( ej tidsbaserat) |
Farm regel | Inaktiv |
Grundläggande försvar | 20 |
Millisekunder | Aktiv |
Fejkgräns | 1% av bypoängen |
Forskningssystem | Förenklad forskning |
Kyrka | Inaktiv |
Utmärkelser | Inaktiv |
Självutbyggande barbarbyar | Aktiv (upp till 3000 poäng) |
Bonusbyar | Enkla bonusbyar |
Tidsgräns för att avbryta attacker | 10 Minuter |
Tidsgräns för att avbryta handel | 5 Minuter |
Nattbonus | Inaktiv |
Attackskydd för nybörjare | 5 Dagar |
Max. Förhållande Anfallare : Försvarare | 25 : 1 för de första 30 dagarna |
Enheter | |
Bågskyttar | Aktiv |
Spejarsystem | Spejare kan spana på trupper, byggnader och resurser. |
Paladin | Aktiv, kan hitta föremål |
Adelsman | |
Stigande priser för adelsmän | Guldmynt |
Bygg adelsmän till nedsatt pris | Inaktiv |
Maximal räckvidd för adelsmän | 150 Fält |
Minskad lojalitet per adelsmanattack | 20-35 |
Ökad lojalitet per timme | 1 |
Konfiguration | |
Medlemsgräns per stam | 80 |
Rankinglista över besegrade motståndares | Aktiv, går efter poäng |
Kontoövervakare | Aktiv |
Begränsad övervakning vid permanent kontoövervakare | Aktiv, mer än 60 dagars kontoövervakare på 120 dagar |
Frihandel | Endast möjligt inom den egna stammen |
Väderstrecksval | Aktiv |
Startdatum | 2007-12-18 |
Version | 11671 7.0 |