Belöningar: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 142: | Rad 142: | ||
|- | |- | ||
| [[Fil:Award25.png]] | | [[Fil:Award25.png]] | ||
| ''' | | '''Dagens rövare:''' Denna belöning får du genom att förstöra ett antal byggnadsnivåer. | ||
''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Fil:Award26.png]] | | [[Fil:Award26.png]] | ||
| ''' | | '''Marknadsguru:''' Denna belöning får du genom att förstöra ett antal byggnadsnivåer. | ||
''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Fil:Award27.png]] | | [[Fil:Award27.png]] | ||
| ''' | | '''Krigsfältets mästare:''' Denna belöning får du genom att förstöra ett antal byggnadsnivåer. | ||
''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Fil:Award28.png]] | | [[Fil:Award28.png]] | ||
| ''' | | '''Adelsmördare:''' Denna belöning får du genom att förstöra ett antal byggnadsnivåer. | ||
''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Fil:Award29.png]] | | [[Fil:Award29.png]] | ||
| ''' | | '''Pålitlig anförare:''' Denna belöning får du genom att förstöra ett antal byggnadsnivåer. | ||
''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Fil:Award30.png]] | | [[Fil:Award30.png]] | ||
| ''' | | '''Kontraspionage:''' Denna belöning får du genom att förstöra ett antal byggnadsnivåer. | ||
''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Fil:Award31.png]] | | [[Fil:Award31.png]] | ||
| ''' | | '''Krigsherre:''' Denna belöning får du genom att förstöra ett antal byggnadsnivåer. | ||
''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ||
|- | |- | ||
| [[Fil:Award32.png]] | | [[Fil:Award32.png]] | ||
| ''' | | '''Rikedom kommer i guld:''' Denna belöning får du genom att förstöra ett antal byggnadsnivåer. | ||
''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ''(Nivåer: 25 förstörda, 250 förstörda, 2 500 förstörda , 10 000 förstörda)'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versionen från 31 mars 2011 kl. 18.51
Belöningar
Med version 6.0 infördes olika belöningar. Belöningarna kan ses i spelarens profil. Som standard kan endast spelaren se ens egna utmärkelser, men det kan göras tillgängligt för andra under inställningar.
Grader
Vissa belöningar finns i olika grader. En trä-ram runt belöningen är den lägsta graden, men du kan nå guld vilket är den högsta graden. I rankningen för belöningar kommer en guld-ram 4 poäng, en silver-ram 3 poäng, en brons-ram 2 poäng och en trä-ram 1 poäng. Detta motsvarar utvecklingen. Daglig belöningar t.ex. Dagens plundrare, har alltid en guldram och ger därmed 4 poäng i rankningen för belöningar.
Under Inställningar kan du ställa in om du vill att dina belöningar ska visas eller inte. Du kan även jämföra i en rankning över belöningar hur du ligger till jämfört med andra spelare.
Nivå | Exempel | Ram |
---|---|---|
Belöningar
Med version 6.0 infördes dessa belöningar:
Med 6.5, så blev följande medaljer införda:
Bild | Beskrivning |
---|---|
Lyckade adelsreservationer: Om du erövrar byar som du har reserverat får du denna belöning.
(Nivåer: 5 erövringar, 25 erövringar, 50 erövringar, 100 erövringar) |
Med 7.0 blev följande medaljer införda: