Värld 20: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Danney (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{| |- style="vertical-align:top;" {| |colspan="2"| '''Inställningar''' |- |Spelhastighet |1.1 |- |Enhet hastighet |0.8 |- |Demolera byggnader |Aktiv |- |Moral |Aktiv - (tidsbas...') |
Aventux (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
|- | |- | ||
|Spelhastighet | |Spelhastighet | ||
|1. | |1.5 | ||
|- | |- | ||
|Enhet hastighet | |Enhet hastighet | ||
|0. | |0.7 | ||
|- | |- | ||
|Demolera byggnader | |Demolera byggnader | ||
Rad 29: | Rad 29: | ||
|- | |- | ||
|Forskningssystem | |Forskningssystem | ||
| | |3-stegssystem | ||
|- | |- | ||
|Kyrka | |Kyrka | ||
| | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
|Utmärkelser | |Utmärkelser | ||
Rad 38: | Rad 38: | ||
|- | |- | ||
|Självutbyggande barbarbyar | |Självutbyggande barbarbyar | ||
|Aktiv (upp till | |Aktiv (upp till 800 poäng) | ||
|- | |- | ||
|Bonusbyar | |Bonusbyar | ||
| | |Inga Bonusbyar | ||
|- | |- | ||
|Tidsgräns för att avbryta attacker | |Tidsgräns för att avbryta attacker | ||
Rad 50: | Rad 50: | ||
|- | |- | ||
|Nattbonus | |Nattbonus | ||
|Aktiv | |Aktiv 02-06 | ||
|- | |- | ||
|Attackskydd för nybörjare | |Attackskydd för nybörjare | ||
Rad 61: | Rad 61: | ||
|- | |- | ||
|Bågskyttar | |Bågskyttar | ||
| | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
|Spejarsystem | |Spejarsystem | ||
| | |Så snart de forskats fram kan spejaren spana på trupper, | ||
och utomstående enheter | byggnader, resurser och utomstående enheter | ||
|- | |- | ||
|Paladin | |Paladin | ||
| | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| '''Adelsman''' | |colspan="2"| '''Adelsman''' | ||
|- | |- | ||
|Stigande priser för adelsmän | |Stigande priser för adelsmän | ||
| | |Guldmynt | ||
|- | |- | ||
|Bygg adelsmän till nedsatt pris | |Bygg adelsmän till nedsatt pris | ||
| | |Inaktiv | ||
|- | |- | ||
|Maximal räckvidd för adelsmän | |Maximal räckvidd för adelsmän | ||
Rad 85: | Rad 85: | ||
|- | |- | ||
|Ökad lojalitet per timme | |Ökad lojalitet per timme | ||
|1. | |1.5 | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| '''Konfiguration''' | |colspan="2"| '''Konfiguration''' | ||
|- | |- | ||
|Medlemsgräns per stam | |Medlemsgräns per stam | ||
| | |35 | ||
|- | |- | ||
|Milis | |Milis | ||
|Aktiv | |Aktiv, går efter poäng | ||
|- | |- | ||
|Kontohanterare | |Kontohanterare | ||
Rad 117: | Rad 117: | ||
|- | |- | ||
|Startdatum | |Startdatum | ||
|2012- | |2012-05-17 | ||
|- | |- | ||
|Version | |Version | ||
| | |15159 8.3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Nuvarande version från 15 juni 2012 kl. 14.56
Inställningar | |
Spelhastighet | 1.5 |
Enhet hastighet | 0.7 |
Demolera byggnader | Aktiv |
Moral | Aktiv - (tidsbaserad) |
Farm regel | Inaktiv |
Grundläggande försvar | 20 |
Millisekunder | Aktiv |
Fejkgräns | 1% av bypoängen |
Forskningssystem | 3-stegssystem |
Kyrka | Inaktiv |
Utmärkelser | Aktiv |
Självutbyggande barbarbyar | Aktiv (upp till 800 poäng) |
Bonusbyar | Inga Bonusbyar |
Tidsgräns för att avbryta attacker | 10 Minuter |
Tidsgräns för att avbryta handel | 5 Minuter |
Nattbonus | Aktiv 02-06 |
Attackskydd för nybörjare | 5 Dagar |
Max. Förhållande Anfallare : Försvarare | 20 : 1 för de första 60 dagarna |
Enheter | |
Bågskyttar | Inaktiv |
Spejarsystem | Så snart de forskats fram kan spejaren spana på trupper,
byggnader, resurser och utomstående enheter |
Paladin | Inaktiv |
Adelsman | |
Stigande priser för adelsmän | Guldmynt |
Bygg adelsmän till nedsatt pris | Inaktiv |
Maximal räckvidd för adelsmän | 100 Fält |
Minskad lojalitet per adelsmanattack | 20-35 |
Ökad lojalitet per timme | 1.5 |
Konfiguration | |
Medlemsgräns per stam | 35 |
Milis | Aktiv, går efter poäng |
Kontohanterare | Aktiv |
Byggtidshalvering | Aktiv |
Stamkrig | Aktiv |
Rankinglista över besegrade motståndares | Aktiv, går efter poäng |
Kontoövervakare | Begränsad KÖ-åtkomst efter att ett konto har övervakats i 30 dagar dagar inom de senaste 30 dagar. |
Frihandel | Restriktioner, tidsmässig begränsning baserad på den enskilda spelarens start. |
Väderstrecksval | Aktiv |
Startdatum | 2012-05-17 |
Version | 15159 8.3 |