Stamfärdigheter: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 23: | Rad 23: | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Skill1.png|70px]] | |[[Fil:Skill1.png|70px]] | ||
| | |Vänskap | ||
|Incoming support sent while this is active will travel x% faster. Has no effect on previously dispatched support. | |Incoming support sent while this is active will travel x% faster. Has no effect on previously dispatched support. | ||
|50 Prestige | |50 Prestige | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Skill2.png|70px]] | |[[Fil:Skill2.png|70px]] | ||
| | |Snabb Farmning | ||
|Attacks sent to barbarian villages will travel x% faster. | |Attacks sent to barbarian villages will travel x% faster. | ||
|70 Prestige | |70 Prestige | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Skill3.png|70px]] | |[[Fil:Skill3.png|70px]] | ||
| | |Övertid | ||
| +x% Wood, clay and iron production | | +x% Wood, clay and iron production | ||
|100 Prestige | |100 Prestige | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Skill4.png|70px]] | |[[Fil:Skill4.png|70px]] | ||
| | |Teknokrati | ||
|All construction speeds are increased by x%! | |All construction speeds are increased by x%! | ||
|100 Prestige | |100 Prestige | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Skill5.png|70px]] | |[[Fil:Skill5.png|70px]] | ||
| | |Värnplikt | ||
|All recruitment speeds are %d%% faster! | |All recruitment speeds are %d%% faster! | ||
|100 Prestige | |100 Prestige | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Skill6.png|70px]] | |[[Fil:Skill6.png|70px]] | ||
| | |Förtrupp | ||
| +x% attack power for axeman, light cavalry and mounted archers | | +x% attack power for axeman, light cavalry and mounted archers | ||
|140 Prestige | |140 Prestige | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Skill7.png|70px]] | |[[Fil:Skill7.png|70px]] | ||
| | |Kungsvakt | ||
| +x% defense power for spear fighter, swordsmen and archers | | +x% defense power for spear fighter, swordsmen and archers | ||
|140 Prestige | |140 Prestige |
Versionen från 19 juni 2017 kl. 11.56
Stamfärdigheter
Generell information
Med denna funktion kommer det gynna dig i kommande krig att bli medlem i, och stanna i en stam. När du gått med i en stam kommer spelaren belönas med Prestige varje vecka och kan delta i Stamuppdrag.
Prestige kan användas för att boosta dina byar och/eller trupper, eller doneras till stammen för att låsa upp ytterligare bonusar och göra de existerande mer kraftfulla.
Du kommer åt Stamfärdigheterna via menyn Stam i huvdmenyn och väljer sedan Nivå.
Prestige
Prestige är valutan som används för att aktivera stamfärdigheterna eller som kan doneras för att öka stammens nivå. För närvarande får du Prestige varje vecka. Mängden du får beror på hur länge du varit medlem i stammen. Långvariga medlemmar kommer ha mer Prestige att spendera än nykomlingar. Prestige kan sparas och användas senare, men om stammen lämnas går de förlorade. Du kan även få Prestige genom att göra Stamuppdrag.
Färdigheter
För närvarande finns det sju färdigheter att välja mellan. Varaje färdighet ger en bonus i en specifik del av spelet och kan aktiveras för Prestsige. Färdigheterna låses upp genom att nå en specifik nivå för stammen och kraften i dem ökar med stamnivån. Färdigheterna aktiveras omedelbart och visas på höger sida av skärmen.
Each tribe member can freely choose which of the available skills they want to activate for their own villages. A countdown and a progress bar indicate indicate how long the skill will be active.
Stamnivåer
The tribe level dictates which skills are unlocked for the members as well as the power of the unlocked skills. To increase the level tribe members will need to donate some of their prestige to the tribe to increase the tribe's experience points (XP) or if the tribe is rewarded for fulfilling the Stamuppdrag . When reaching the necessary amount of XP the tribe level will increase. While a tribe can never have less than zero XP, tribes can loose some XP when kicking players.
- The amount of XP a tribe looses depends on how long the player has been a member of the tribe and the amount of members the tribe currently has.
- If a tribe looses a level by kicking members the previously unlocked skills will be locked until the requirement is reached again.
- Players leaving a tribe will not deduct any XP from the tribe, but the leaving player will lose his Prestige.
- If a tribe is dissolved all players will lose their Prestige.
- Kicking inactive players will also not deduct any tribe Prestige.
- The amount of XP lost for kicking a player will be shown in a tool-tip.
XP som krävs för att låsa upp en nivå beroende på gränsen för stammedlemmar
Level | Member limit | |||
---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40+ | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 100 | 200 | 300 | 400 |
3 | 246 | 492 | 739 | 985 |
4 | 417 | 834 | 1.251 | 1.668 |
5 | 606 | 1.213 | 1.819 | 2.425 |
6 | 810 | 1.621 | 2.431 | 3.241 |
7 | 1.027 | 2.054 | 3.081 | 4.108 |
8 | 1.255 | 2.510 | 3.765 | 5.020 |
9 | 1.493 | 2.986 | 4.479 | 5.971 |
10 | 1.740 | 3.480 | 5.220 | 6.959 |
11 | 1.995 | 3.991 | 5.986 | 7.981 |
12 | 2.258 | 4.517 | 6.775 | 9.034 |
13 | 2.529 | 5.058 | 7.587 | 10.116 |
14 | 2.806 | 5.612 | 8.419 | 11.225 |
15 | 3.090 | 6.180 | 9.270 | 12.360 |
16 | 3.380 | 6.760 | 10.140 | 13.520 |
17 | 3.676 | 7.352 | 11.028 | 14.703 |
18 | 3.977 | 7.955 | 11.932 | 15.909 |
19 | 4.284 | 8.568 | 12.852 | 17.136 |
20 | 4.596 | 9.192 | 13.788 | 18.384 |
Total | 40.285 | 80.575 | 120.862 | 161.145 |
Användaröversikt
Number | Description |
---|---|
1 | Current tribe level |
2 | Tribe TAG |
3 | Progress bar showing the current and required XP to reach the next level |
4 | Button to spend Prestige to your tribe (XP are increased accordingly) |
5 | Your current Prestige |
6 | Indication of the Prestige a player will receive after the countdown expires |
7 | Remaining time to fulfill the current Tribe Quests |
8 | The players and tribes progress for the current quest and the Prestige that will be rewarded for it |
9 | Skills (available Skills are highlighted) |
10 | Active Skills |