Smedja: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Gaffel (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Tillbaka till föregående sida. <div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;">') |
Denea (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Byggnader|Tillbaka till föregående sida.]] | [[Byggnader|Tillbaka till föregående sida.]] | ||
<div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | <div class="texte" style="width:95%; border: 1px solid #000; padding: 1%; text-align: justify; margin-bottom: 10px; color:#000000;"> | ||
I smedjan kan du forska och förbättra vapen. Att uppgradera smedjan tillåter dig att forska fram mer vapen, och slutföra forskningen snabbare. | |||
Maximal Nivå: '''20'''<br /> | |||
Nivå Behov Arbetare som behövs för nästa uppgradering nivå/totalt antal arbetare Tidsfaktor | |||
{|class="wikitable" | |||
! Nivå !! [[Bild:holz.png]][[Bild:lehm.png]][[Bild:eisen.png]] !! Tidsfaktor | |||
|- | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>220 180 240</center> | |||
|<center>91%</center> | |||
|- | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>277 229 302</center> | |||
|<center>83%</center> | |||
|- | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>349 293 381</center> | |||
|<center>75%</center> | |||
|- | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>440 373 480</center> | |||
|<center>68%</center> | |||
|- | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>555 476 605</center> | |||
|<center>62%</center> | |||
|- | |||
|<center>6</center> | |||
|<center>699 606 762</center> | |||
|<center>56%</center> | |||
|- | |||
|<center>7</center> | |||
|<center>880 773 960</center> | |||
|<center>51%</center> | |||
|- | |||
|<center>8</center> | |||
|<center>1.109 986 1.210</center> | |||
|<center>47%</center> | |||
|- | |||
|<center>9</center> | |||
|<center>1.398 1.257 1.525</center> | |||
|<center>42%</center> | |||
|- | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>1.761 1.603 1.921</center> | |||
|<center>39%</center> | |||
|- | |||
|<center>11</center> | |||
|<center>2.219 2.043 2.421</center> | |||
|<center>35%</center> | |||
|- | |||
|<center>12</center> | |||
|<center>2.796 2.605 3.050</center> | |||
|<center>32%</center> | |||
|- | |||
|<center>13</center> | |||
|<center>3.523 3.322 3.843</center> | |||
|<center>29%</center> | |||
|- | |||
|<center>14</center> | |||
|<center>4.439 4.236 4.842</center> | |||
|<center>26%</center> | |||
|- | |||
|<center>15</center> | |||
|<center>5.593 5.400 6.101</center> | |||
|<center>24%</center> | |||
|- | |||
|<center>16</center> | |||
|<center>7.047 6.885 7.687</center> | |||
|<center>22%</center> | |||
|- | |||
|<center>17</center> | |||
|<center>8.879 8.779 9.686</center> | |||
|<center>20%</center> | |||
|- | |||
|<center>18</center> | |||
|<center>11.187 11.193 12.204</center> | |||
|<center>18%</center> | |||
|- | |||
|<center>19</center> | |||
|<center>14.096 14.271 15.377</center> | |||
|<center>16%</center> | |||
|- | |||
|<center>20</center> | |||
|<center>17.761 18.196 19.375</center> | |||
|<center>15%</center> | |||
|- | |||
|} | |||
<br /> | |||
--[[Användare:Denea|Denea]] 4 oktober 2010 kl. 22.44 (CEST) |
Versionen från 4 oktober 2010 kl. 20.44
Tillbaka till föregående sida.
I smedjan kan du forska och förbättra vapen. Att uppgradera smedjan tillåter dig att forska fram mer vapen, och slutföra forskningen snabbare.
Maximal Nivå: 20
Nivå Behov Arbetare som behövs för nästa uppgradering nivå/totalt antal arbetare Tidsfaktor
--Denea 4 oktober 2010 kl. 22.44 (CEST)