Vakttorn
Tillbaka till föregående sida.
Vakttornet
Vakttornet är det senaste tillägget av byggnader i Tribal Wars som kommer hjälpa både nya och mer erfarna spelare med att koordinera sitt försvar.
Vad är det?
Vakttornet lägger till ett nytt perspektiv för defensiva möjligheter för spelare. Så snart en attack på spelaren kommer inom räckvidden för Vakttornet kommer den att taggas enligt 4 olika grupper:
Attacken är liten (1-1000 trupper)
Attacken är medelstor (1001-5000 trupper)
Attacken är stor (5000+ trupper)
Attacken innehåller en adelsman
Dessutom, när en attack skickas kommer spelaren meddelas om den kommer att komma inom ett Vakttorns räckvidd eller inte med följande ikon:
Så snart attacken kommer innanför räckvidden, kommer den att taggas av Vakttornet.
Att bygga och bygga upp nivåerna av Vakttornet
Bygget av Vakttornet är väldigt likt det för Kyrkan. Det innebär att det finns en del förutsättningar som måste finnas när du ska bygga ditt nya Vakttorn.
Detta innebär att du behöver ha Farm och Högkvarter på nivå 5 innan du kan börja bygga det.
Så fort du byggt den första nivån av Vakttornet kan du börja öka nivån på byggnaden. Varje nivå kräver att du har tillräckligt med resurser och farmplatser för att kunna bygga den.
Vakttornet kan byggas ut till maximalt nivå 20, och du hittar kostnaderna för varje nivå här nedan:
Maximal Nivå: 20
Byggnadskrav: Högkvarter (Nivå 5) Farm (Nivå 5)
Nivå | Krav | Population/total population | Täckning |
---|---|---|---|
1 | 12000 14000 10000 | 500 / 500 | 1.1 fält |
2 | 14040 16380 11800 | 90 / 590 | 1.3 fält |
3 | 16427 19165 13924 | 106 / 696 | 1.5 fält |
4 | 19219 22423 16430 | 126 / 822 | 1.7 fält |
5 | 22487 26234 19388 | 147 / 969 | 2 fält |
6 | 26309 30694 22878 | 175 / 1144 | 2.3 fält |
7 | 30782 35912 26996 | 206 / 1350 | 2.6 fält |
8 | 36015 42017 31855 | 243 / 1593 | 3 fält |
9 | 42137 49160 37589 | 286 / 1879 | 3.4 fält |
10 | 49301 57518 44355 | 339 / 2218 | 3.9 fält |
11 | 57682 67296 52338 | 399 / 2617 | 4.4 fält |
12 | 67488 78736 61759 | 471 / 3088 | 5.1 fält |
13 | 78961 92121 72876 | 556 / 3644 | 5.8 fält |
14 | 92384 107782 85994 | 656 / 4300 | 6.7 fält |
15 | 108089 126104 101472 | 774 / 5074 | 7.6 fält |
16 | 126465 147542 119737 | 913 / 5987 | 8.7 fält |
17 | 147964 172624 141290 | 1078 / 7065 | 10 fält |
18 | 173117 201970 166722 | 1271 / 8336 | 11.5 fält |
19 | 202547 236305 196733 | 1501 / 9837 | 13.1 fält |
20 | 236981 276477 232144 | 1770 / 11607 | 15 fält |
Varje nivå av Vakttornet ger dig en större räckvidd.
Vakttornets räckvidd
Som ses i tabellen ovan kan du utvidga räckvidden för ditt Vakttorn genom att bygga upp nivåerna.